لیست شناسه کالا و خدمات نهادههای دامی، ذرت، خوراک دام و کود کشاورزی؛ کدهای عمومی و نرخ مالیاتی
لیست کامل شناسه کالا و خدمات نهادههای دامی، ذرت دامی، خوراک دام و کود کشاورزی در سامانه مودیان همراه با کدهای عمومی ۱۳ رقمی و وضعیت معافیت ماده ۹.
شرکتهای بازرگانی نهادههای دامی و کشاورزی، کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، تعاونیهای روستایی و دامداران و مرغداران سراسر کشور، روزانه محمولههای سنگینی از ذرت دامی، جو، کنجاله سویا، کنسانتره، بذر و کود کشاورزی را در سامانه بازارگاه و شبکه توزیع معامله میکنند. به دلیل حجم میلیاردی این معاملات، تطابق دقیق صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان با حوالههای جهاد کشاورزی و سامانه بازارگاه اهمیت حیاتی دارد.
در عین حال، در جدول رسمی شناسه کالا و خدمت سازمان امور مالیاتی، در حالی که خوراک دام و طیور، ذرت دامی، جو، کنجاله و بذر عمدتاً دارای کدهای معاف (۰٪) هستند، در بخش کودهای شیمیایی و کشاورزی و برخی مکملها، هم کدهای معاف (۰٪) و هم کدهای مشمول (۱۰٪) دیده میشود! در این مقاله از وبلاگ «یک حسابدار»، بیش از ۸۰۰ شناسه عمومی نهادههای دامی و کشاورزی را استخراج و بررسی کردهایم.
جان کلام برای فعالان کشاورزی، دامپروری و نهادهها: طبق بند «الف» ماده ۹ قانون ارزش افزوده، محصولات کشاورزی فرآورینشده، بذر، نهال، سم، کود و خوراک دام و طیور معاف از ارزش افزوده هستند؛ اما هنگام صدور فاکتور کود یا فرآوردههای جانبی، حتماً کد ۱۳ رقمی دارای نرخ صحیح را از جدول زیر انتخاب نمایید.
راهنمای انتخاب: شناسه عمومی یا اختصاصی؟
واردکنندگان اصلی نهادههای دامی از گمرک و کارخانجات تولیدکننده کود شیمیایی یا خوراک پلت آماده که دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی هستند، در موارد مشمول سامانه جامع تجارت از شناسه اختصاصی استفاده میکنند؛ اما کلیه شرکتهای بازرگانی، عاملان توزیع نهادهها، فروشندگان کود و بذر و واحدهای کشاورزی مجاز به استفاده از «شناسههای عمومی ۱۳ رقمی» جدول زیر میباشند.
به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده (جزء ۱)، دام، طیور و آبزیان زنده و خوراک آنها (جزء ۲) و انواع بذر، نشاء، نهال، سم و کود (جزء ۳) از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشند.
معافیت قانونی خوراک دام و طیور و ذرت دامی (جزء ۵-۹ و جزء ۱ بند الف ماده ۹): انواع ذرت دامی، جو، گندم دامی، کنجاله (سویا، کلزا، پنبه دانه)، سبوس و خوراک آماده دام، طیور و آبزیان طبق ماده ۹ قانون دائمی ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف (۰٪) هستند.
معافیت بذر، نهال، سم و کود کشاورزی (جزء ۳ بند الف ماده ۹): طبق جزء (۳) بند «الف» ماده ۹ قانون ارزش افزوده، انواع بذر، نشاء، نهال، سم و کود (شیمیایی، آلی و زیستی) کشاورزی معاف از ارزش افزوده است؛ با این حال در درختواره سامانه مودیان، برخی کدهای ترکیبات شیمیایی که کاربرد دوگانه صنعتی/کشاورزی دارند با نرخ ۱۰٪ ثبت شدهاند؛ لذا برای کود کشاورزی حتماً از کدهای ۰٪ جدول استفاده کنید.
تقاطعگیری سامانه بازارگاه و جهاد کشاورزی با سامانه مودیان: شرکتهای توزیعکننده نهادههای دامی که از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به عرضه ذرت، جو و کنجاله میکنند، باید تناژ و مبالغ صورتحسابهای الکترونیکی خود در سامانه مودیان را دقیقاً مطابق حوالههای بازارگاه و بارنامهها صادر نمایند.
واحد سنجش نهادهها و کود در سامانه مودیان: تمامی نهادههای دامی (ذرت، جو، کنجاله، خوراک پلت) و کودهای فله یا کیسهای در صورتحساب الکترونیکی بر حسب «کیلوگرم» یا «تن» ثبت میشوند.
هشدار مهم برای فروشندگان کود و سموم کشاورزی: در جدول شناسههای عمومی، برای برخی کودها یا مواد شیمیایی کدهای ۱۰٪ و برای کودهای کشاورزی کدهای ۰٪ وجود دارد. اگر کالای شما کود کشاورزی معاف ماده ۹ است، دقت کنید که به اشتباه کد ۱۰٪ را در فاکتور نزنید؛ زیرا هرگونه مالیات بر ارزش افزودهای که در صورتحساب الکترونیکی درج و از خریدار دریافت شود، طبق قانون باید عیناً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد!
جدول مقایسهای وضعیت کدینگ و تکالیف مالیاتی این صنف
| موضوع / زیرگروه کالا و خدمت | نوع شناسه و واحد سنجش | وضعیت ارزش افزوده و تکلیف قانونی |
|---|---|---|
| ذرت دامی، جو، گندم دامی و دانههای روغنی خام | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / تن | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق بند الف ماده ۹) |
| خوراک آماده دام، طیور و آبزیان، کنسانتره و کنجاله سویا | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / تن | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق جزء ۲ بند الف ماده ۹) |
| انواع بذر، نهال و نشاء کشاورزی | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / اصله / بسته | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق جزء ۳ بند الف ماده ۹) |
| کودهای کشاورزی (در برابر ترکیبات شیمیایی صنعتی) | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / تن / لیتر | کود کشاورزی: ۰٪ (معاف) | ترکیبات شیمیایی صنعتی: ۱۰٪ |
راهنمای استفاده از لیست و ثبت کد ۱۳ رقمی در نرمافزار حسابداری
برای استفاده از کدهای عمومی زیر در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی، کافی است کد ۱۳ رقمی ردیف مرتبط با فعالیت خود را کپی کرده و در بخش «شناسه کالا/خدمت» نرمافزار حسابداری یا نرمافزار واسط سامانه مودیان یک حسابدار جایگذاری نمایید. در نرمافزار واسط یک حسابدار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و واحد سنجش هر کد به صورت هوشمند کنترل میشود و میتوانید با پلن ۲۲ فاکتور رایگان مودیان بدون محدودیت زمانی، فاکتورهای خود را به کارپوشه ارسال کنید.
جدول جامع شناسه کالا و خدمات عمومی (۴۵۰ کد رسمی سامانه مودیان)
| ردیف | شرح رسمی کالا / خدمت | کد ۱۳ رقمی (شناسه عمومی) | نرخ مالیات بر ارزش افزوده |
|---|---|---|---|
| ۱ | ابزار کمکی پوشیدن جوراب ملزومات کمکی و حمایتی ارگونومیکی | 2720000219575 | ۱۰٪ |
| ۲ | ابزار کمکی پوشیدن جوراب ملزومات کمکی و حمایتی ارگونومیکی | 2710000219576 | ۱۰٪ |
| ۳ | اتاق بار حمل جوجه یاری کننده های خودرویی | 2710000263258 | ۰٪ (معاف) |
| ۴ | اتاق بار حمل جوجه یاری کننده های خودرویی | 2720000263257 | ۰٪ (معاف) |
| ۵ | اختاپوس موجود زنده | 2720000043613 | ۰٪ (معاف) |
| ۶ | اختاپوس موجود زنده | 2710000043614 | ۰٪ (معاف) |
| ۷ | اردک موجود زنده | 2720000003136 | ۰٪ (معاف) |
| ۸ | اردک موجود زنده | 2710000003137 | ۰٪ (معاف) |
| ۹ | ارمادیلو موجود زنده | 2720000185139 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰ | ارمادیلو موجود زنده | 2710000185130 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱ | اروی پار موجود زنده | 2720000043460 | ۱۰٪ |
| ۱۲ | اروی پار موجود زنده | 2710000043461 | ۱۰٪ |
| ۱۳ | اسب دریایی موجود زنده | 2710000043188 | ۱۰٪ |
| ۱۴ | اسب دریایی موجود زنده | 2720000043187 | ۱۰٪ |
| ۱۵ | اسب موجود زنده | 2710000002864 | ۱۰٪ |
| ۱۶ | اسب موجود زنده | 2720000002863 | ۱۰٪ |
| ۱۷ | اسپایدکس موجود زنده | 2710000043478 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸ | اسپایدکس موجود زنده | 2720000043477 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹ | اسپایکال موجود زنده | 2710000043485 | ۱۰٪ |
| ۲۰ | اسپایکال موجود زنده | 2720000043484 | ۱۰٪ |
| ۲۱ | اسپری تقویتی - کود - گیاهان خانگی | 2720000128938 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۲ | اسپری تقویتی - کود - گیاهان خانگی | 2710000128939 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۳ | اسپری جوشکاری | 2720000117116 | ۱۰٪ |
| ۲۴ | اسپری جوشکاری | 2710000117117 | ۱۰٪ |
| ۲۵ | استیک جوهر لوازم هنری | 2720000190850 | ۱۰٪ |
| ۲۶ | استیک جوهر لوازم هنری | 2710000190851 | ۱۰٪ |
| ۲۷ | استیک فیکساتور چشمی کودک | 2710000214861 | ۱۰٪ |
| ۲۸ | استیک فیکساتور چشمی کودک | 2720000214860 | ۱۰٪ |
| ۲۹ | اسفنج موجود زنده | 2710000043706 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۰ | اسفنج موجود زنده | 2720000043705 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۱ | افتاب پرست موجود زنده | 2720000043378 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۲ | افتاب پرست موجود زنده | 2710000043379 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۳ | افزودنی خوراک دام | 2710000130307 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۴ | افزودنی خوراک دام | 2720000130306 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۵ | افی پار موجود زنده | 2720000043446 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۶ | افی پار موجود زنده | 2710000043447 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۷ | افیدنت موجود زنده | 2720000043453 | ۱۰٪ |
| ۳۸ | افیدنت موجود زنده | 2710000043454 | ۱۰٪ |
| ۳۹ | الاغ موجود زنده | 2720000002870 | ۱۰٪ |
| ۴۰ | الاغ موجود زنده | 2710000002871 | ۱۰٪ |
| ۴۱ | الکترود جوشکاری | 2720000009329 | ۱۰٪ |
| ۴۲ | الکترود جوشکاری | 2710000009320 | ۱۰٪ |
| ۴۳ | الیاف جوتی نساجی | 2710000045267 | ۱۰٪ |
| ۴۴ | الیاف جوتی نساجی | 2720000045266 | ۱۰٪ |
| ۴۵ | امپیدر متعلقات و ملزومات جوشکاری، برشکاری و لحیم کاری | 2710000117377 | ۱۰٪ |
| ۴۶ | امپیدر متعلقات و ملزومات جوشکاری، برشکاری و لحیم کاری | 2720000117376 | ۱۰٪ |
| ۴۷ | ان – استریپ موجود زنده | 2720000043491 | ۱۰٪ |
| ۴۸ | ان – استریپ موجود زنده | 2710000043492 | ۱۰٪ |
| ۴۹ | انالیزور بذر (دانه) تجهیزات مرتبط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی | 2710000209126 | ۱۰٪ |
| ۵۰ | انالیزور بذر (دانه) تجهیزات مرتبط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی | 2720000209125 | ۱۰٪ |
| ۵۱ | انبر جوشکاری | 2710000174851 | ۱۰٪ |
| ۵۲ | انبر جوشکاری | 2720000174850 | ۱۰٪ |
| ۵۳ | انکودر خطی قطعه جنرال | 2710000234968 | ۱۰٪ |
| ۵۴ | انکودر خطی قطعه جنرال | 2720000234967 | ۱۰٪ |
| ۵۵ | انکودر سیستم مخابراتی | 2710000103660 | ۱۰٪ |
| ۵۶ | انکودر سیستم مخابراتی | 2720000103669 | ۱۰٪ |
| ۵۷ | انکودر قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000172290 | ۱۰٪ |
| ۵۸ | انکودر قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172291 | ۱۰٪ |
| ۵۹ | انکودر قطعات فضاها و اقلام پیش ساخته | 2710000265849 | ۱۰٪ |
| ۶۰ | انکودر قطعات فضاها و اقلام پیش ساخته | 2720000265848 | ۱۰٪ |
| ۶۱ | انکودر قطعات ملزومات فلزکاری | 2710000256540 | ۱۰٪ |
| ۶۲ | انکودر قطعات ملزومات فلزکاری | 2720000256549 | ۱۰٪ |
| ۶۳ | انگشتر جواهرالات | 2710000044802 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۴ | انگشتر جواهرالات | 2720000044801 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۵ | اویز سرگرمی وسایل نوزاد و کودک | 2720000203819 | ۱۰٪ |
| ۶۶ | اویز سرگرمی وسایل نوزاد و کودک | 2710000203810 | ۱۰٪ |
| ۶۷ | ایستگاه خودکار هواشناسی جوبالا | 2710000124627 | ۱۰٪ |
| ۶۸ | ایستگاه خودکار هواشناسی جوبالا | 2720000124626 | ۱۰٪ |
| ۶۹ | ایگوانا موجود زنده | 2720000043385 | ۱۰٪ |
| ۷۰ | ایگوانا موجود زنده | 2710000043386 | ۱۰٪ |
| ۷۱ | بازوی رباتیک جوشکاری ماشین الات صنعت فلزکاری | 2710000260080 | ۱۰٪ |
| ۷۲ | بازوی رباتیک جوشکاری ماشین الات صنعت فلزکاری | 2720000260089 | ۱۰٪ |
| ۷۳ | بازوی متحرک جوشکاری متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2720000117383 | ۱۰٪ |
| ۷۴ | بازوی متحرک جوشکاری متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2710000117384 | ۱۰٪ |
| ۷۵ | بال توری موجود زنده | 2710000185192 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۶ | بال توری موجود زنده | 2720000185191 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۷ | بالش کودک | 2720000220946 | ۱۰٪ |
| ۷۸ | بالش کودک | 2710000220947 | ۱۰٪ |
| ۷۹ | بالن هواشناسی جوبالا | 2710000124634 | ۱۰٪ |
| ۸۰ | بالن هواشناسی جوبالا | 2720000124633 | ۱۰٪ |
| ۸۱ | بانجو الکتریکی و الکترونیکی ساز موسیقی | 2710000166436 | ۱۰٪ |
| ۸۲ | بانجو الکتریکی و الکترونیکی ساز موسیقی | 2720000166435 | ۱۰٪ |
| ۸۳ | بانجو ساز موسیقی زخمه ای | 2710000167679 | ۱۰٪ |
| ۸۴ | بانجو ساز موسیقی زخمه ای | 2720000167678 | ۱۰٪ |
| ۸۵ | بذر برنج | 2720000043941 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۶ | بذر برنج | 2710000043942 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۷ | بذر پیاز | 2710000043966 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۸ | بذر پیاز | 2720000043965 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۹ | بذر تکثیر گیاهان | 2710000000624 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۰ | بذر تکثیر گیاهان | 2720000000623 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۱ | بذر تکثیر گیاهان پیاز زعفران | 2710000000754 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۲ | بذر تکثیر گیاهان پیاز زعفران | 2720000000753 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۳ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیام سورگم | 2710000228073 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۴ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیام سورگم | 2720000228072 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۵ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیام شبدر | 2720000228089 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۶ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیام شبدر | 2710000228080 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۷ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: ارزن | 2720000228096 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۸ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: ارزن | 2710000228097 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۹ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: بذر افتابگردان | 2720000228171 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۰ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: بذر افتابگردان | 2710000228172 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۱ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: بذر لوین | 2720000228164 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۲ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: بذر لوین | 2710000228165 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۳ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: پنبه | 2720000228126 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۴ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: پنبه | 2710000228127 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۵ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: سویا | 2710000228158 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۶ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: سویا | 2720000228157 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۷ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: کلزا | 2720000228133 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۸ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: کلزا | 2710000228134 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۹ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: گلرنگ | 2720000228140 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۰ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: گلرنگ | 2710000228141 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۱ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: لوبیا | 2720000228102 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۲ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: لوبیا | 2710000228103 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۳ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: منداب | 2710000228066 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۴ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: منداب | 2720000228065 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۵ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: نخود | 2710000228110 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۶ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: نخود | 2720000228119 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۷ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: یونجه | 2720000228058 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۸ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: یونجه | 2710000228059 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۹ | بذر جو | 2710000043935 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۰ | بذر جو | 2720000043934 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۱ | بذر ذرت | 2710000043928 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۲ | بذر ذرت | 2720000043927 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۳ | بذر روغنی فراورده گیاهی | 2720000016389 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۴ | بذر روغنی فراورده گیاهی | 2710000016380 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۵ | بذر قارچ فراورده گیاهی | 2710000168430 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۶ | بذر قارچ فراورده گیاهی | 2720000168439 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۷ | بذر کار (ردیف کار) تجهیزات کشاورزی | 2710000010722 | ۱۰٪ |
| ۱۲۸ | بذر کار (ردیف کار) تجهیزات کشاورزی | 2720000010721 | ۱۰٪ |
| ۱۲۹ | بذر کار و خاک ورز تجهیزات چند منظوره زراعی | 2710000127451 | ۱۰٪ |
| ۱۳۰ | بذر کار و خاک ورز تجهیزات چند منظوره زراعی | 2720000127450 | ۱۰٪ |
| ۱۳۱ | بذر کتان | 2720000003471 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۲ | بذر کتان | 2710000003472 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۳ | بذر گندم | 2710000043911 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۴ | بذر گندم | 2720000043910 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۵ | بذر نخود | 2710000043959 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۶ | بذر نخود | 2720000043958 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۷ | بذر، نوع انچوچک | 2720000169290 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۸ | بذر، نوع انچوچک | 2710000169291 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳۹ | بذر، نوع انیسون | 2720000169320 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۰ | بذر، نوع انیسون | 2710000169321 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۱ | بذر، نوع بارهنگ | 2710000169338 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۲ | بذر، نوع بارهنگ | 2720000169337 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۳ | بذر، نوع تخم مرو | 2720000169306 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۴ | بذر، نوع تخم مرو | 2710000169307 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۵ | بذر، نوع جاشیر | 2720000169283 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۶ | بذر، نوع جاشیر | 2710000169284 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۷ | بذر، نوع قدومه شیرازی | 2710000169314 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۸ | بذر، نوع قدومه شیرازی | 2720000169313 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴۹ | بره موجود زنده | 2710000002888 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۰ | بره موجود زنده | 2720000002887 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۱ | بز موجود زنده | 2720000002894 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۲ | بز موجود زنده | 2710000002895 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۳ | بزغاله موجود زنده | 2720000002900 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۴ | بزغاله موجود زنده | 2710000002901 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۵ | بطری حاوی موجود زنده دفع افات بیولوژیکی | 2710000128632 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۶ | بطری حاوی موجود زنده دفع افات بیولوژیکی | 2720000128631 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۷ | بلاست جوینت تجهیزات بهره برداری نفت و گاز | 2710000148814 | ۱۰٪ |
| ۱۵۸ | بلاست جوینت تجهیزات بهره برداری نفت و گاز | 2720000148813 | ۱۰٪ |
| ۱۵۹ | بلبل موجود زنده | 2710000043225 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۰ | بلبل موجود زنده | 2720000043224 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۱ | بلدرچین موجود زنده | 2720000043231 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۲ | بلدرچین موجود زنده | 2710000043232 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۳ | بمی پار موجود زنده | 2720000043507 | ۱۰٪ |
| ۱۶۴ | بمی پار موجود زنده | 2710000043508 | ۱۰٪ |
| ۱۶۵ | بند اویز پستانک کودک | 2720000098965 | ۱۰٪ |
| ۱۶۶ | بند اویز پستانک کودک | 2710000098966 | ۱۰٪ |
| ۱۶۷ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2720000067787 | ۱۰٪ |
| ۱۶۸ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2710000067788 | ۱۰٪ |
| ۱۶۹ | بوش متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2710000117391 | ۱۰٪ |
| ۱۷۰ | بوش متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2720000117390 | ۱۰٪ |
| ۱۷۱ | بوقلمون موجود زنده | 2720000003143 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۲ | بوقلمون موجود زنده | 2710000003144 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۳ | بینی پاک کن کودک | 2720000098972 | ۱۰٪ |
| ۱۷۴ | بینی پاک کن کودک | 2710000098973 | ۱۰٪ |
| ۱۷۵ | پرک کود الی | 2720000128914 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۶ | پرک کود الی | 2710000128915 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۷ | پرک کود شیمیایی | 2710000128694 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۸ | پرک کود شیمیایی | 2720000128693 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷۹ | پریل کود الی | 2710000128908 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۰ | پریل کود الی | 2720000128907 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۱ | پریل کود شیمیایی | 2710000128755 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۲ | پریل کود شیمیایی | 2720000128754 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۳ | پستانک کودک | 2710000008095 | ۱۰٪ |
| ۱۸۴ | پستانک کودک | 2720000008094 | ۱۰٪ |
| ۱۸۵ | پلت کود الی | 2710000128922 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۶ | پلت کود الی | 2720000128921 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۷ | پلت کود زیستی | 2720000162796 | ۱۰٪ |
| ۱۸۸ | پلت کود زیستی | 2710000162797 | ۱۰٪ |
| ۱۸۹ | پلت کود شیمیایی | 2720000128785 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۰ | پلت کود شیمیایی | 2710000128786 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۱ | پودر کود الی | 2720000128891 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۲ | پودر کود الی | 2710000128892 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۳ | پودر کود زیستی | 2720000129003 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۴ | پودر کود زیستی | 2710000129004 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۵ | پودر کود شیمیایی | 2710000128687 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۶ | پودر کود شیمیایی | 2720000128686 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۷ | پودر کود شیمیایی، نام کود اهن | 2710000227502 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۸ | پودر کود شیمیایی، نام کود اهن | 2720000227501 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۹ | پودر کود شیمیایی، نام کود فسفات | 2710000227519 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۰ | پودر کود شیمیایی، نام کود فسفات | 2720000227518 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۱ | پودر یونجه خوراک دام | 2710000003519 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۲ | پودر یونجه خوراک دام | 2720000003518 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۳ | تاب برقی کودک | 2710000178835 | ۱۰٪ |
| ۲۰۴ | تاب برقی کودک | 2720000178834 | ۱۰٪ |
| ۲۰۵ | تاتامی ورزش جودو | 2720000075409 | ۱۰٪ |
| ۲۰۶ | تاتامی ورزش جودو | 2710000075400 | ۱۰٪ |
| ۲۰۷ | تارانتولا موجود زنده | 2710000185208 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۸ | تارانتولا موجود زنده | 2720000185207 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۹ | تخت کنار مادر برقی کودک | 2720000180400 | ۱۰٪ |
| ۲۱۰ | تخت کنار مادر برقی کودک | 2710000180401 | ۱۰٪ |
| ۲۱۱ | تخت کنار مادر غیر برقی کودک | 2710000180418 | ۱۰٪ |
| ۲۱۲ | تخت کنار مادر غیر برقی کودک | 2720000180417 | ۱۰٪ |
| ۲۱۳ | تراکتور جوشکاری کارگاهی | 2710000116998 | ۱۰٪ |
| ۲۱۴ | تراکتور جوشکاری کارگاهی | 2720000116997 | ۱۰٪ |
| ۲۱۵ | تمساح موجود زنده | 2720000043392 | ۱۰٪ |
| ۲۱۶ | تمساح موجود زنده | 2710000043393 | ۱۰٪ |
| ۲۱۷ | توالت کودک لوازم ویژه نوزاد | 2720000193929 | ۱۰٪ |
| ۲۱۸ | توالت کودک لوازم ویژه نوزاد | 2710000193920 | ۱۰٪ |
| ۲۱۹ | توک جونگ ساز موسیقی کوبه ای | 2710000204510 | ۱۰٪ |
| ۲۲۰ | توک جونگ ساز موسیقی کوبه ای | 2720000204519 | ۱۰٪ |
| ۲۲۱ | تیپ درسر متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2720000117406 | ۱۰٪ |
| ۲۲۲ | تیپ درسر متعلقات و ملزومات جوشکاری ، برشکاری و لحیم کاری | 2710000117407 | ۱۰٪ |
| ۲۲۳ | تیوب حاوی موجود زنده دفع افات بیولوژیکی | 2720000128600 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۲۴ | تیوب حاوی موجود زنده دفع افات بیولوژیکی | 2710000128601 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۲۵ | جرقه زنه متعلقات جوشکاری و برشکاری | 2710000117360 | ۱۰٪ |
| ۲۲۶ | جرقه زنه متعلقات جوشکاری و برشکاری | 2720000117369 | ۱۰٪ |
| ۲۲۷ | جرم ذرت | 2720000042876 | ۱۰٪ |
| ۲۲۸ | جرم ذرت | 2710000042877 | ۱۰٪ |
