لیست شناسه کالا و خدمات برنج، قند و شکر، چای، قهوه و خشکبار؛ کدهای عمومی و نرخ مالیاتی
لیست کامل شناسه کالا و خدمات برنج، قند و شکر، چای، قهوه و خشکبار در سامانه مودیان همراه با کدهای عمومی ۱۳ رقمی و جدول اقلام معاف (۰٪) و مشمول (۱۰٪).
بنکداران مواد غذایی، عمدهفروشان بازار (از بازار مولوی و انبار نفت تهران تا مراکز پخش خواربار و خشکبار استانها)، شرکتهای بستهبندی حبوبات و برنج و تامینکنندگان رستورانها و ارگانها، بیشترین حجم سرچ گوگل را برای «شناسه کالای برنج»، «شناسه عمومی شکر و قند»، «شناسه کالای چای و قهوه» و «شناسه کالای خرما و عسل» دارند. علت این دغدغه بزرگ، تفاوت نرخ مالیات بر ارزش افزوده (بین ۰ درصد معاف، ۱ درصد کالاهای اساسی وارداتی و ۱۰ درصد مشمول) در این گروه کالایی است!
یک اشتباه ساده در انتخاب کد ۱۳ رقمی (مثلاً انتخاب کد ۱۰ درصدی برای شکر یا خرمای معاف، و یا انتخاب کد معاف برای چای و قهوه بستهبندی مشمول) یا باعث نارضایتی شدید خریدار بابت پرداخت «پول زور» میشود و یا جریمه سنگین عدم ابراز مالیات را برای فروشنده رقم میزند. در این مقاله مرجع از وبلاگ «یک حسابدار»، تمام شناسههای عمومی برنج، قند، شکر، چای، قهوه، عسل، خرما و پسته را مستقیماً از وبسرویس رسمی سامانه مودیان استخراج و تفکیک کردهایم.
جان کلام برای بنکداران خواربار و خشکبار: در جدول رسمی سامانه مودیان، قند و شکر، خرما، عسل طبیعی و محصولات کشاورزی فرآورینشده (مانند شلتوک یا پسته و برنج خام کشاورزی) دارای کدهای معاف (۰٪) هستند؛ اما چای، قهوه، نسکافه و فرآوردههای فرآوریشده و بستهبندی خاص دارای کدهای مشمول ۱۰٪ میباشند.
راهنمای انتخاب: شناسه عمومی یا اختصاصی؟
واردکنندگان رسمی برنج، چای، قهوه و شکر از گمرک و کارخانجات صنعتی بستهبندی دارای برند ثبتشده در سامانه جامع تجارت مکلف به استفاده از «شناسه اختصاصی» هستند. اما تمامی بنکداران، عمدهفروشان خواربار، فروشگاههای برنج و خشکبار و شرکتهای پخش که این اقلام را در بازار توزیع میکنند، مجاز به استفاده از «شناسههای عمومی ۱۳ رقمی» جدول زیر میباشند.
به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه و واردات کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده و همچنین قند و شکر (جزء ۵-۲) از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ لکن کالاهای فرآوریشده نظیر چای خشک و قهوه مشمول نرخ عمومی قانون میباشند.
وضعیت مالیاتی قند و شکر (معافیت قطعی ماده ۹): طبق جزء (۵-۲) بند «الف» ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، «قند و شکر» به صراحت در لیست کالاهای معاف از ارزش افزوده قرار دارد و همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید، شناسههای عمومی شکر سفید، شکر خام و قند دارای نرخ ۰٪ (معاف) هستند.
تفکیک برنج، حبوبات، خرما و خشکبار فرآورینشده از فرآوریشده: طبق جزء (۱) بند «الف» ماده ۹، کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده (از جمله برنج خام/شلتوک، خرما، عسل طبیعی، پسته و خشکبار خام) معاف از ارزش افزوده هستند؛ اما در درختواره سامانه مودیان برای برخی انواع برنج و خشکبار بوداده/فرآوریشده و بستهبندی صنعتی کدهای ۱۰٪ نیز تعریف شده است. حتماً پیش از صدور فاکتور، نرخ ستون چهارم جدول زیر را کنترل کنید.
وضعیت چای و قهوه (مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده): برگ سبز چای (به عنوان محصول کشاورزی فرآورینشده) معاف است، اما چای خشک عملآوریشده (چای سیاه، چای سبز، چای کیسهای) و همچنین دانه قهوه بوداده، پودر قهوه و کافیمیکس جزو اقلام معاف ماده ۹ نبوده و مشمول ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده هستند.
واحد سنجش استاندارد در فاکتورهای بنکداری: تمامی اقلام برنج، شکر، قند، چای فله، قهوه و خشکبار در سامانه مودیان بر حسب «کیلوگرم» (کد ۱۶۴) یا برای بستهبندیهای خرد بر حسب «بسته / عدد» ثبت میشوند.
هشدار مهم برای بنکداران مولوی و پخشکنندگان مواد غذایی: هنگام فروش ترکیبی (مثلاً یک فاکتور شامل برنج، شکر، چای و قهوه به یک رستوران یا شرکت)، هر قلم را دقیقاً با شناسه عمومی خودش ثبت کنید تا اقلام معاف (۰٪) مانند شکر و خرما با اقلام مشمول (۱۰٪) مانند چای و قهوه در یک فاکتور به درستی تفکیک شوند.
جدول مقایسهای وضعیت کدینگ و تکالیف مالیاتی این صنف
| موضوع / زیرگروه کالا و خدمت | نوع شناسه و واحد سنجش | وضعیت ارزش افزوده و تکلیف قانونی |
|---|---|---|
| قند و شکر (شکر سفید، شکر سرخ، شکر قهوهای، قند شکسته و کله) | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / تن | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق جزء ۵-۲ بند الف ماده ۹) |
| خرما، عسل طبیعی و خشکبار خام کشاورزی | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم | معاف از ارزش افزوده (۰٪ برای محصولات خام و فرآورینشده) |
| انواع برنج (بر اساس نوع و کد رسمی سامانه) | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم | ترکیبی در سامانه (بررسی دقیق کدهای ۰٪ و ۱۰٪ در جدول زیر) |
| چای خشک (سیاه، سبز، کیسهای) و انواع قهوه و اسپرسو | شناسه عمومی کالا - واحد: کیلوگرم / بسته | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده (کالای فرآوریشده) |
راهنمای استفاده از لیست و ثبت کد ۱۳ رقمی در نرمافزار حسابداری
برای استفاده از کدهای عمومی زیر در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی، کافی است کد ۱۳ رقمی ردیف مرتبط با فعالیت خود را کپی کرده و در بخش «شناسه کالا/خدمت» نرمافزار حسابداری یا نرمافزار واسط سامانه مودیان یک حسابدار جایگذاری نمایید. در نرمافزار واسط یک حسابدار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و واحد سنجش هر کد به صورت هوشمند کنترل میشود و میتوانید با پلن ۲۲ فاکتور رایگان مودیان بدون محدودیت زمانی، فاکتورهای خود را به کارپوشه ارسال کنید.
جدول جامع شناسه کالا و خدمات عمومی (۳۵۷ کد رسمی سامانه مودیان)
| ردیف | شرح رسمی کالا / خدمت | کد ۱۳ رقمی (شناسه عمومی) | نرخ مالیات بر ارزش افزوده |
|---|---|---|---|
| ۱ | استکان چای خوری | 2720000010349 | ۱۰٪ |
| ۲ | استکان چای خوری | 2710000010340 | ۱۰٪ |
| ۳ | اسیاب قهوه | 2710000063841 | ۱۰٪ |
| ۴ | اسیاب قهوه | 2720000063840 | ۱۰٪ |
| ۵ | التو هورن ساز موسیقی بادی برنجی | 2710000166566 | ۱۰٪ |
| ۶ | التو هورن ساز موسیقی بادی برنجی | 2720000166565 | ۱۰٪ |
| ۷ | انبر قند | 2710000064008 | ۱۰٪ |
| ۸ | انبر قند | 2720000064007 | ۱۰٪ |
| ۹ | بذر برنج | 2710000043942 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰ | بذر برنج | 2720000043941 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱ | برگ خشک شده، نوع علف چای | 2710000169475 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲ | برگ خشک شده، نوع علف چای | 2720000169474 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۳ | برنج | 2720000000982 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۴ | برنج | 2710000036234 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵ | برنج | 2720000036233 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶ | برنج | 2710000000983 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۷ | برنج بوداده (برنجک) | 2720000042425 | ۱۰٪ |
| ۱۸ | برنج بوداده (برنجک) | 2710000042426 | ۱۰٪ |
| ۱۹ | برنج خرده | 2720000000999 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰ | برنج خرده | 2710000000990 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۱ | برنج غیر ایرانی | 2720000174065 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۲ | برنج غیر ایرانی | 2710000174066 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۳ | برنج کیسه ای تراریخته | 2710000018186 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۴ | برنج کیسه ای تراریخته | 2720000018185 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۵ | برنج نرمه | 2710000003694 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۶ | برنج نرمه | 2720000003693 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۷ | برنج، کشور سازنده ایران | 2720000174058 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۸ | برنج، کشور سازنده ایران | 2710000174059 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۹ | پرک پسته خشکبار | 2710000256427 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۰ | پرک پسته خشکبار | 2720000256426 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۱ | پرک قند پیچیده مواد الی شیمیایی | 2710000230991 | ۱۰٪ |
| ۳۲ | پرک قند پیچیده مواد الی شیمیایی | 2720000230990 | ۱۰٪ |
| ۳۳ | پروفیل تو پر برنجی | 2710000048671 | ۱۰٪ |
| ۳۴ | پروفیل تو پر برنجی | 2720000048670 | ۱۰٪ |
| ۳۵ | پروفیل تو خالی برنجی | 2720000048687 | ۱۰٪ |
| ۳۶ | پروفیل تو خالی برنجی | 2710000048688 | ۱۰٪ |
| ۳۷ | پسته با پوست | 2710000002000 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۸ | پسته با پوست، بدون طعم | 2720000226825 | ۰٪ (معاف) |
| ۳۹ | پسته با پوست، بدون طعم | 2710000226826 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۰ | پسته با پوست، طعم دار | 2720000227112 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۱ | پسته با پوست، طعم دار | 2710000227113 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۲ | پودر برنجی الیاژی | 2710000048695 | ۱۰٪ |
| ۴۳ | پودر برنجی الیاژی | 2720000048694 | ۱۰٪ |
| ۴۴ | پودر پسته | 2710000036739 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۵ | پودر پسته | 2720000036738 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۶ | پودر پسته، بدون طعم | 2710000226925 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۷ | پودر پسته، بدون طعم | 2720000226924 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۸ | پودر پسته، طعم دار | 2720000227211 | ۰٪ (معاف) |
| ۴۹ | پودر پسته، طعم دار | 2710000227212 | ۰٪ (معاف) |
| ۵۰ | پودر حاصل از قهوه، کاکایو و افزودنی های ان | 2710000043058 | ۱۰٪ |
| ۵۱ | پودر حاصل از قهوه، کاکایو و افزودنی های ان | 2720000043057 | ۱۰٪ |
| ۵۲ | پودر قند | 2720000042975 | ۱۰٪ |
| ۵۳ | پودر قند | 2710000042976 | ۱۰٪ |
| ۵۴ | پودر قند پیچیده مواد الی شیمیایی | 2710000225621 | ۱۰٪ |
| ۵۵ | پودر قند پیچیده مواد الی شیمیایی | 2720000225620 | ۱۰٪ |
| ۵۶ | پودر قند ساده الدهیدی | 2710000225638 | ۱۰٪ |
| ۵۷ | پودر قند ساده الدهیدی | 2720000225637 | ۱۰٪ |
| ۵۸ | پودر قند ساده کتونی | 2720000225644 | ۱۰٪ |
| ۵۹ | پودر قند ساده کتونی | 2710000225645 | ۱۰٪ |
| ۶۰ | پودر قهوه | 2710000002390 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۱ | پودر قهوه | 2720000002399 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۲ | پودر قهوه فوری | 2720000180714 | ۱۰٪ |
| ۶۳ | پودر قهوه فوری | 2710000180715 | ۱۰٪ |
| ۶۴ | پودر هسته خرما فراورده صنایع غذایی | 2720000230488 | ۱۰٪ |
| ۶۵ | پودر هسته خرما فراورده صنایع غذایی | 2710000230489 | ۱۰٪ |
| ۶۶ | تختال (اسلب) برنجی | 2720000048700 | ۱۰٪ |
| ۶۷ | تختال (اسلب) برنجی | 2710000048701 | ۱۰٪ |
| ۶۸ | ترومبون ساز موسیقی بادی برنجی | 2720000166558 | ۱۰٪ |
| ۶۹ | ترومبون ساز موسیقی بادی برنجی | 2710000166559 | ۱۰٪ |
| ۷۰ | ترومپت ساز موسیقی بادی برنجی | 2720000166541 | ۱۰٪ |
| ۷۱ | ترومپت ساز موسیقی بادی برنجی | 2710000166542 | ۱۰٪ |
| ۷۲ | تسمه (نوار) برنجی | 2710000048718 | ۱۰٪ |
| ۷۳ | تسمه (نوار) برنجی | 2720000048717 | ۱۰٪ |
| ۷۴ | تفاله چغندر قند- فراورده ویژه گیاهی | 2720000003273 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۵ | تفاله چغندر قند- فراورده ویژه گیاهی | 2710000003274 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۶ | تفاله نیشکر(فراورده ویژه گیاهی) | 2720000160495 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۷ | تفاله نیشکر(فراورده ویژه گیاهی) | 2710000160496 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۸ | توبا ساز موسیقی بادی برنجی | 2720000166534 | ۱۰٪ |
| ۷۹ | توبا ساز موسیقی بادی برنجی | 2710000166535 | ۱۰٪ |
| ۸۰ | توری برنجی | 2720000048724 | ۱۰٪ |
| ۸۱ | توری برنجی | 2710000048725 | ۱۰٪ |
| ۸۲ | تیر برنجی | 2720000193240 | ۱۰٪ |
| ۸۳ | تیر برنجی | 2710000193241 | ۱۰٪ |
| ۸۴ | جوجه کباب با برنج | 2720000040940 | ۱۰٪ |
| ۸۵ | جوجه کباب با برنج | 2710000040941 | ۱۰٪ |
| ۸۶ | چای | 2720000002337 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۷ | چای | 2710000002338 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۸ | چای خشک ویژه بازرگانی | 2710000043065 | ۰٪ (معاف) |
| ۸۹ | چای خشک ویژه بازرگانی | 2720000043064 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۰ | چای ساز صنعتی ماشین الات عملیات فراوری مواد غذای با اس | 2720000145560 | ۱۰٪ |
| ۹۱ | چای ساز صنعتی ماشین الات عملیات فراوری مواد غذای با اس | 2710000145561 | ۱۰٪ |
| ۹۲ | چای صاف کن لوازم اشپزخانه | 2710000063803 | ۱۰٪ |
| ۹۳ | چای صاف کن لوازم اشپزخانه | 2720000063802 | ۱۰٪ |
| ۹۴ | خرما (تازه) | 2720000037872 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۵ | خرما (تازه) | 2710000037873 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۶ | خرما خشک | 2720000036271 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۷ | خرما خشک | 2710000036272 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۸ | خرما خشک -قصب | 2720000002030 | ۰٪ (معاف) |
| ۹۹ | خرما خشک -قصب | 2710000002031 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۰ | خرما فراوری شده | 2720000039494 | ۱۰٪ |
| ۱۰۱ | خرما فراوری شده | 2710000039495 | ۱۰٪ |
| ۱۰۲ | خرمالو (تازه) | 2720000000234 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۳ | خرمالو (تازه) | 2710000000235 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۴ | خرمالو خشک | 2710000036425 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۵ | خرمالو خشک | 2720000036424 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۶ | خرمالو فراوری شده | 2720000179220 | ۱۰٪ |
| ۱۰۷ | خرمالو فراوری شده | 2710000179221 | ۱۰٪ |
| ۱۰۸ | خرمالو منجمد | 2710000041559 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۰۹ | خرمالو منجمد | 2720000041558 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۰ | خلال پسته | 2720000036721 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۱ | خلال پسته | 2710000036722 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۲ | خلال پسته، بدون طعم | 2720000226917 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۳ | خلال پسته، بدون طعم | 2710000226918 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۴ | خلال پسته، طعم دار | 2720000227204 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۵ | خلال پسته، طعم دار | 2710000227205 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۶ | خمیر خرما فراورده صنایع غذایی | 2710000229582 | ۱۰٪ |
| ۱۱۷ | خمیر خرما فراورده صنایع غذایی | 2720000229581 | ۱۰٪ |
| ۱۱۸ | دانه برنج ویژه بازرگانی | 2720000044542 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۱۹ | دانه برنج ویژه بازرگانی | 2710000044543 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۰ | دانه قهوه | 2710000002406 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۱ | دانه قهوه | 2720000002405 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۲۲ | دریچه کندو عسل تجهیزات تکثیر و نگهداری حشرات | 2710000271345 | ۱۰٪ |
| ۱۲۳ | دریچه کندو عسل تجهیزات تکثیر و نگهداری حشرات | 2720000271344 | ۱۰٪ |
| ۱۲۴ | دستگاه بار کن چغندر قند تجهیزات کشاورزی | 2720000268603 | ۱۰٪ |
| ۱۲۵ | دستگاه بار کن چغندر قند تجهیزات کشاورزی | 2710000268604 | ۱۰٪ |
| ۱۲۶ | دستگاه برداشت پنبه ماشین الات برداشت پنبه و نیشکر | 2720000127153 | ۱۰٪ |
| ۱۲۷ | دستگاه برداشت پنبه ماشین الات برداشت پنبه و نیشکر | 2710000127154 | ۱۰٪ |
| ۱۲۸ | دستگاه برشته کن قهوه ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2720000197651 | ۱۰٪ |
| ۱۲۹ | دستگاه برشته کن قهوه ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2710000197652 | ۱۰٪ |
| ۱۳۰ | دستگاه برگ زن چغندر قند تجهیزات کشاورزی | 2720000267576 | ۱۰٪ |
| ۱۳۱ | دستگاه برگ زن چغندر قند تجهیزات کشاورزی | 2710000267577 | ۱۰٪ |
| ۱۳۲ | دستگاه چای ساز خانگی | 2720000063796 | ۱۰٪ |
| ۱۳۳ | دستگاه چای ساز خانگی | 2710000063797 | ۱۰٪ |
| ۱۳۴ | دستگاه چای ساز قهوه ساز | 2710000063865 | ۱۰٪ |
| ۱۳۵ | دستگاه چای ساز قهوه ساز | 2720000063864 | ۱۰٪ |
| ۱۳۶ | دستگاه چغندر قند کن تجهیزات کشاورزی | 2720000268436 | ۱۰٪ |
| ۱۳۷ | دستگاه چغندر قند کن تجهیزات کشاورزی | 2710000268437 | ۱۰٪ |
| ۱۳۸ | دستگاه ریپل (چاپ عکس روی قهوه) ملزومات تهیه اب میوه و دسر | 2720000195251 | ۱۰٪ |
| ۱۳۹ | دستگاه ریپل (چاپ عکس روی قهوه) ملزومات تهیه اب میوه و دسر | 2710000195252 | ۱۰٪ |
| ۱۴۰ | دستگاه زهرگیر زنبور عسل تجهیزات تکثیر و نگهداری حشرات | 2720000286805 | ۱۰٪ |
| ۱۴۱ | دستگاه زهرگیر زنبور عسل تجهیزات تکثیر و نگهداری حشرات | 2710000286806 | ۱۰٪ |
| ۱۴۲ | دستگاه مالش چای ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2720000279296 | ۱۰٪ |
| ۱۴۳ | دستگاه مالش چای ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2710000279297 | ۱۰٪ |
| ۱۴۴ | دستگاه مکانیزه پخت برنج ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2720000281787 | ۱۰٪ |
| ۱۴۵ | دستگاه مکانیزه پخت برنج ماشین الات صنایع غذایی و اشپزی صنعتی | 2710000281788 | ۱۰٪ |
| ۱۴۶ | دیجیریدو ساز موسیقی بادی برنجی | 2720000166527 | ۱۰٪ |
| ۱۴۷ | دیجیریدو ساز موسیقی بادی برنجی | 2710000166528 | ۱۰٪ |
| ۱۴۸ | دیسک برنجی | 2720000048731 | ۱۰٪ |
| ۱۴۹ | دیسک برنجی | 2710000048732 | ۱۰٪ |
| ۱۵۰ | رب، نوع خرما | 2720000266128 | ۱۰٪ |
| ۱۵۱ | رب، نوع خرما | 2710000266129 | ۱۰٪ |
| ۱۵۲ | ساچمه برنجی | 2710000048749 | ۱۰٪ |
| ۱۵۳ | ساچمه برنجی | 2720000048748 | ۱۰٪ |
| ۱۵۴ | سبوس برنج -غلات | 2710000002802 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۵ | سبوس برنج -غلات | 2720000002801 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۵۶ | سرویس دستگاه و لوازم اماده سازی چای و قهوه و صبحانه | 2720000063857 | ۱۰٪ |
| ۱۵۷ | سرویس دستگاه و لوازم اماده سازی چای و قهوه و صبحانه | 2710000063858 | ۱۰٪ |
| ۱۵۸ | سطل برنج (جا برنجی) ملزومات عمومی اشپزخانه | 2720000230464 | ۱۰٪ |
| ۱۵۹ | سطل برنج (جا برنجی) ملزومات عمومی اشپزخانه | 2710000230465 | ۱۰٪ |
| ۱۶۰ | سوزن تست قند خون متعلقات و ملحقات تجهیزات پزشکی | 2720000232222 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۱ | سوزن تست قند خون متعلقات و ملحقات تجهیزات پزشکی | 2710000232223 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۲ | سوهان عسلی شیرینی جات | 2710000286530 | ۱۰٪ |
| ۱۶۳ | سوهان عسلی شیرینی جات | 2720000286539 | ۱۰٪ |
| ۱۶۴ | سیب شکری تازه | 2720000183777 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۵ | سیب شکری تازه | 2710000183778 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۶ | سیب شکری خشک | 2720000182930 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۷ | سیب شکری خشک | 2710000182931 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۶۸ | سیب شکری فراوری شده | 2720000184330 | ۱۰٪ |
| ۱۶۹ | سیب شکری فراوری شده | 2710000184331 | ۱۰٪ |
| ۱۷۰ | سیم برنجی مواد اولیه فلزی | 2710000243052 | ۱۰٪ |
| ۱۷۱ | سیم برنجی مواد اولیه فلزی | 2720000243051 | ۱۰٪ |
| ۱۷۲ | شکر | 2720000001187 | ۱۰٪ |
| ۱۷۳ | شکر | 2710000001188 | ۱۰٪ |
| ۱۷۴ | شکر پاش | 2720000065080 | ۱۰٪ |
| ۱۷۵ | شکر پاش | 2710000065081 | ۱۰٪ |
| ۱۷۶ | شکر خام | 2720000160297 | ۱۰٪ |
| ۱۷۷ | شکر خام | 2710000160298 | ۱۰٪ |
| ۱۷۸ | شکر خام ویژه بازرگانی | 2710000042983 | ۱۰٪ |
| ۱۷۹ | شکر خام ویژه بازرگانی | 2720000042982 | ۱۰٪ |
| ۱۸۰ | شکر سفید فله | 2710000160281 | ۱۰٪ |
| ۱۸۱ | شکر سفید فله | 2720000160280 | ۱۰٪ |
| ۱۸۲ | شکر سفید کیسه نایلونی | 2710000160274 | ۱۰٪ |
| ۱۸۳ | شکر سفید کیسه نایلونی | 2720000160273 | ۱۰٪ |
| ۱۸۴ | شکرپنیر | 2720000041947 | ۱۰٪ |
| ۱۸۵ | شکرپنیر | 2710000041948 | ۱۰٪ |
| ۱۸۶ | شلتوک برنج | 2720000003389 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۷ | شلتوک برنج | 2710000003380 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۸۸ | شمش برنجی | 2710000048756 | ۱۰٪ |
| ۱۸۹ | شمش برنجی | 2720000048755 | ۱۰٪ |
| ۱۹۰ | شمشال (بیلت) برنجی | 2710000048763 | ۱۰٪ |
| ۱۹۱ | شمشال (بیلت) برنجی | 2720000048762 | ۱۰٪ |
| ۱۹۲ | شیر غلیظ شده (عسلی) لبنیات فراورده دامی | 2720000254514 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۳ | شیر غلیظ شده (عسلی) لبنیات فراورده دامی | 2710000254515 | ۰٪ (معاف) |
| ۱۹۴ | شیربرنج اماده | 2720000040704 | ۱۰٪ |
| ۱۹۵ | شیربرنج اماده | 2710000040705 | ۱۰٪ |
| ۱۹۶ | شیره شکر | 2720000001804 | ۱۰٪ |
| ۱۹۷ | شیره شکر | 2710000001805 | ۱۰٪ |
| ۱۹۸ | شیرینی چای | 2720000041954 | ۱۰٪ |
| ۱۹۹ | شیرینی چای | 2710000041955 | ۱۰٪ |
| ۲۰۰ | صفحه برنجی | 2710000048770 | ۱۰٪ |
| ۲۰۱ | صفحه برنجی | 2720000048779 | ۱۰٪ |
| ۲۰۲ | صمغ گیاهی، نوع شکرتیغال | 2710000169963 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۳ | صمغ گیاهی، نوع شکرتیغال | 2720000169962 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۰۴ | ضایعات برنجی مواد اولیه فلزی | 2720000247301 | ۱۰٪ |
| ۲۰۵ | ضایعات برنجی مواد اولیه فلزی | 2710000247302 | ۱۰٪ |
| ۲۰۶ | عسل | 2720000001828 | ۱۰٪ |
| ۲۰۷ | عسل | 2710000001829 | ۱۰٪ |
| ۲۰۸ | فویل برنجی | 2710000048787 | ۱۰٪ |
| ۲۰۹ | فویل برنجی | 2720000048786 | ۱۰٪ |
| ۲۱۰ | قراضه برنجی | 2720000048793 | ۱۰٪ |
| ۲۱۱ | قراضه برنجی | 2710000048794 | ۱۰٪ |
| ۲۱۲ | قند | 2720000001620 | ۱۰٪ |
| ۲۱۳ | قند | 2710000001621 | ۱۰٪ |
| ۲۱۴ | قند بسته سلفونی | 2710000160250 | ۱۰٪ |
| ۲۱۵ | قند بسته سلفونی | 2720000160259 | ۱۰٪ |
| ۲۱۶ | قند جعبه مقوایی | 2720000160242 | ۱۰٪ |
| ۲۱۷ | قند جعبه مقوایی | 2710000160243 | ۱۰٪ |
| ۲۱۸ | قند شکن | 2720000006854 | ۱۰٪ |
| ۲۱۹ | قند شکن | 2710000006855 | ۱۰٪ |
| ۲۲۰ | قند شکن صنایع دستی | 2710000255994 | ۱۰٪ |
| ۲۲۱ | قند فله | 2720000160266 | ۱۰٪ |
| ۲۲۲ | قند فله | 2710000160267 | ۱۰٪ |
| ۲۲۳ | قند میوه | 2710000042549 | ۱۰٪ |
| ۲۲۴ | قند میوه | 2720000042548 | ۱۰٪ |
| ۲۲۵ | قنداق فراورده های چوبی | 2720000046263 | ۱۰٪ |
| ۲۲۶ | قنداق فراورده های چوبی | 2710000046264 | ۱۰٪ |
| ۲۲۷ | قنداق نوزاد | 2720000062102 | ۱۰٪ |
| ۲۲۸ | قنداق نوزاد | 2710000062103 | ۱۰٪ |
| ۲۲۹ | قندان سرو مواد غذایی | 2720000007134 | ۱۰٪ |
| ۲۳۰ | قندان سرو مواد غذایی | 2710000007135 | ۱۰٪ |
| ۲۳۱ | قندان صنایع دستی | 2710000251590 | ۱۰٪ |
| ۲۳۲ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: خاتم کاری | 2710000251606 | ۱۰٪ |
| ۲۳۳ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: سفالگری چرخی | 2710000251651 | ۱۰٪ |
| ۲۳۴ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: سفالگری دستی | 2710000251644 | ۱۰٪ |
| ۲۳۵ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: سفالگری نقش برجسته | 2710000251682 | ۱۰٪ |
| ۲۳۶ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: فیروزه کوبی | 2710000251637 | ۱۰٪ |
| ۲۳۷ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: قلمکاری | 2710000251620 | ۱۰٪ |
| ۲۳۸ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: منبت کاری | 2710000251613 | ۱۰٪ |
| ۲۳۹ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: نقاشی رو لعابی | 2710000251675 | ۱۰٪ |
| ۲۴۰ | قندان صنایع دستی، نوع هنر صنعت: نقاشی زیر لعابی | 2710000251668 | ۱۰٪ |
| ۲۴۱ | قندی شیرینی سنتی | 2710000001904 | ۱۰٪ |
