لیست شناسه کالا و خدمات پارچه، منسوجات، پوشاک و موکت؛ کدهای عمومی و نرخ مالیاتی
لیست کامل شناسه کالا و خدمات پارچه، منسوجات، نخ، پوشاک، لباس کار و موکت در سامانه مودیان همراه با کدهای عمومی ۱۳ رقمی و بررسی نرخ مالیات ارزش افزوده.
صنعت بزرگ نساجی و پوشاک ایران، از کارخانجات ریسندگی و بافندگی و بنکداران پارچه در بازار بزرگ تهران گرفته تا تولیدیهای پوشاک، تامینکنندگان لباس کار و فرم پرسنلی شرکتها، منسوجات بیمارستانی و هتلی (ملحفه، حوله، پتو) و فروشندگان فرش ماشینی و موکت، یکی از پرتراکنشترین اصناف کشور در سامانه مودیان هستند.
در صنعت نساجی، ابهامات مالیاتی فراوانی پیرامون تفاوت نرخ ارزش افزوده «الیاف و پشم خام»، «نخ و پارچه»، «فرش دستباف» و «پوشاک و لباس کار و موکت» وجود دارد. در این مرجع جامع از وبلاگ «یک حسابدار»، گلچین کامل شناسههای عمومی ۱۳ رقمی پارچه، نخ، منسوجات، پوشاک و موکت را مستقیماً از وبسرویس سامانه مودیان استخراج و به همراه نکات طلایی مالیاتی این صنف گردآوری کردهایم.
جان کلام برای صنف پارچه، نساجی و پوشاک: انواع پارچه، منسوجات تکمیلشده، پوشاک، لباس کار، کیف و کفش، موکت و فرش ماشینی مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده هستند؛ اما «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» و برخی الیاف خام فرآورینشده طبق ماده ۹ معاف از ارزش افزوده (۰٪) میباشند.
راهنمای انتخاب: شناسه عمومی یا اختصاصی؟
کارخانجات نساجی، ریسندگی، بافندگی، تولیدکنندگان موکت و فرش ماشینی و واردکنندگان رسمی ملزم به دریافت و استفاده از «شناسه اختصاصی» در سامانه جامع تجارت هستند. اما بنکداران پارچه، عمدهفروشان پوشاک، تولیدیهای لباس کار و فروشگاهها مجاز به استفاده از «شناسههای عمومی ۱۳ رقمی» جدول زیر در سامانه مودیان میباشند.
به استناد جزء (۱۶) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی در حوزه نساجی و فرش منحصراً به «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» اختصاص داشته و عرضه سایر منسوجات، پارچه، پوشاک، کیف و کفش و موکت مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده است.
نکات مالیاتی اختصاصی صنف پارچه، نساجی، پوشاک، لباس کار و فرش و موکت
مرز قانونی معافیت فرش دستباف (۰٪) و مشمولیت پارچه، پوشاک و فرش ماشینی (۱۰٪): طبق جزء (۱۶) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» از پرداخت ارزش افزوده معاف است. اما کلیه پارچهها (تار و پودی، گردباف، نبافته/اسپانباند)، انواع پوشاک، لباس فرم و لباس کار ایمنی، حوله، پتو، موکت و فرش ماشینی مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده هستند.
تفاوت «فروش لباس کار و فرم آماده» با «اجرت دوخت کارمزدی»: بسیاری از کارگاههای خیاطی و تولیدیهای پوشاک به دو روش با شرکتها کار میکنند: اگر پارچه از خود تولیدی باشد و لباس آماده تحویل دهد، باید کل مبلغ را با «شناسه کالای پوشاک / لباس کار» فاکتور کند (تا مشمول بیمه پیمانکاری ماده ۳۸ نشود). اما اگر کارفرما پارچه را تحویل دهد و تولیدی صرفاً دستمزد برش و دوخت بگیرد، باید از «شناسه خدمت دوخت پوشاک» استفاده کند.
واحد سنجش پارچه در سامانه مودیان (متر، مترمربع، کیلوگرم یا طاقه؟): در صنف نساجی، پارچههای گردباف (تریکو) معمولاً بر حسب «کیلوگرم» و پارچههای نساجی تار و پودی و موکت بر حسب «متر» یا «مترمربع» فروخته میشوند. هنگام انتخاب کد ۱۳ رقمی در جدول زیر، به هماهنگی واحد خرید و فروش خود دقت فرمایید.
تامین منسوجات بیمارستانی (گان، شان و البسه یکبارمصرف استریل): در فروش منسوجات به بیمارستانها، پارچههای معمولی و ملحفهها مشمول ۱۰٪ هستند، اما برخی البسه و شانهای جراحی که در فهرست ملزومات مصرفی درمانی وزارت بهداشت قرار دارند، دارای کد اختصاصی یا عمومی با ضوابط ماده ۹ میباشند.
هشدار مهم برای تامینکنندگان لباس کار و فرم پرسنلی شرکتها: هنگام عقد قرارداد تامین لباس فرم یا کفش ایمنی با کارخانجات و بانکها، عنوان قرارداد و ردیف صورتحساب سامانه مودیان را «فروش لباس کار / پوشاک» با شناسه کالا (پیششماره ۲۹) تنظیم کنید تا کارفرما فاکتور شما را مشمول کسورات بیمه پیمانکاری قرار ندهد!
جدول مقایسهای وضعیت کدینگ و تکالیف مالیاتی این صنف
| موضوع / زیرگروه کالا و خدمت | نوع شناسه و واحد سنجش | وضعیت ارزش افزوده و تکلیف قانونی |
|---|---|---|
| انواع پارچه (پنبهای، پلیاستر، فاستونی، جین، تریکو، اسپانباند و...) | شناسه عمومی کالا - واحد: متر / مترمربع / کیلوگرم | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| انواع پوشاک، لباس فرم اداری، لباس کار، دستکش و کفش ایمنی | شناسه عمومی کالا - واحد: دست / عدد / جفت | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| پتو، حوله، ملحفه، کالای خواب، موکت و فرش ماشینی | شناسه عمومی کالا - واحد: تخته / عدد / مترمربع | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| فرش دستباف و مواد اولیه اصلی فرش دستباف (طبق ماده ۹) | شناسه عمومی کالا - واحد: تخته / کیلوگرم | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق جزء ۱۶ بند الف ماده ۹) |
راهنمای استفاده از لیست و ثبت کد ۱۳ رقمی در نرمافزار حسابداری
برای استفاده از کدهای عمومی زیر در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی، کافی است کد ۱۳ رقمی ردیف مرتبط با فعالیت خود را کپی کرده و در بخش «شناسه کالا/خدمت» نرمافزار حسابداری یا نرمافزار واسط سامانه مودیان یک حسابدار جایگذاری نمایید. در نرمافزار واسط یک حسابدار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و واحد سنجش هر کد به صورت هوشمند کنترل میشود و میتوانید با پلن ۲۲ فاکتور رایگان مودیان بدون محدودیت زمانی، فاکتورهای خود را به کارپوشه ارسال کنید.
جدول جامع شناسه کالا و خدمات عمومی (۴۵۰ کد رسمی سامانه مودیان)
| ردیف | شرح رسمی کالا / خدمت | کد ۱۳ رقمی (شناسه عمومی) | نرخ مالیات بر ارزش افزوده |
|---|---|---|---|
| ۱ | اب بند مانشون اتصالات مرکب و چند پارچه | 2710000257608 | ۱۰٪ |
| ۲ | اب بند مانشون اتصالات مرکب و چند پارچه | 2720000257607 | ۱۰٪ |
| ۳ | اپال تراش نخورده غیر زینتی | 2720000052622 | ۱۰٪ |
| ۴ | اپال تراش نخورده غیر زینتی | 2710000052623 | ۱۰٪ |
| ۵ | اپل متعلقات پوشاک | 2710000191452 | ۱۰٪ |
| ۶ | اپل متعلقات پوشاک | 2720000191451 | ۱۰٪ |
| ۷ | اتصال پارچه ای تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی | 2720000149285 | ۱۰٪ |
| ۸ | اتصال پارچه ای تاسیسات نفت ، گاز و پتروشیمی | 2710000149286 | ۱۰٪ |
| ۹ | اتصال قابل انبساط پارچه ای (لرزه گیر پارچه ای) اتصالات انتقال سیالات عمومی | 2720000250592 | ۱۰٪ |
| ۱۰ | اتصال قابل انبساط پارچه ای (لرزه گیر پارچه ای) اتصالات انتقال سیالات عمومی | 2710000250593 | ۱۰٪ |
| ۱۱ | اتصال یکپارچه ایزوله سازی تاسیسات | 2710000054696 | ۱۰٪ |
| ۱۲ | اتصال یکپارچه ایزوله سازی تاسیسات | 2720000054695 | ۱۰٪ |
| ۱۳ | اخال نخ | 2710000203612 | ۱۰٪ |
| ۱۴ | اخال نخ | 2720000203611 | ۱۰٪ |
| ۱۵ | ارم لباس متعلقات پوشاک | 2720000067817 | ۱۰٪ |
| ۱۶ | ارم لباس متعلقات پوشاک | 2710000067818 | ۱۰٪ |
| ۱۷ | اسپینل (لعل) تراش نخورده غیر زینتی | 2720000052639 | ۱۰٪ |
| ۱۸ | اسپینل (لعل) تراش نخورده غیر زینتی | 2710000052630 | ۱۰٪ |
| ۱۹ | اشارپ بچه گانه پوشاک | 2710000066279 | ۱۰٪ |
| ۲۰ | اشارپ بچه گانه پوشاک | 2720000066278 | ۱۰٪ |
| ۲۱ | اشارپ زنانه پوشاک | 2710000066262 | ۱۰٪ |
| ۲۲ | اشارپ زنانه پوشاک | 2720000066261 | ۱۰٪ |
| ۲۳ | اگات (عقیق) تراش نخورده غیر زینتی | 2720000052615 | ۱۰٪ |
| ۲۴ | اگات (عقیق) تراش نخورده غیر زینتی | 2710000052616 | ۱۰٪ |
| ۲۵ | الماس تراش نخورده غیر زینتی | 2720000052561 | ۱۰٪ |
| ۲۶ | الماس تراش نخورده غیر زینتی | 2710000052562 | ۱۰٪ |
| ۲۷ | انبر پرس دکمه ابزارالات صنایع دوزندگی، بافندگی و فرشبافی | 2710000189299 | ۱۰٪ |
| ۲۸ | انبر پرس دکمه ابزارالات صنایع دوزندگی، بافندگی و فرشبافی | 2720000189298 | ۱۰٪ |
| ۲۹ | انکودر قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000172290 | ۱۰٪ |
| ۳۰ | انکودر قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172291 | ۱۰٪ |
| ۳۱ | اورکت بچه گانه پوشاک | 2710000065814 | ۱۰٪ |
| ۳۲ | اورکت بچه گانه پوشاک | 2720000065813 | ۱۰٪ |
| ۳۳ | اورکت پوشاک | 2710000015475 | ۱۰٪ |
| ۳۴ | اورکت پوشاک | 2720000015474 | ۱۰٪ |
| ۳۵ | اورکت زنانه پوشاک | 2710000065807 | ۱۰٪ |
| ۳۶ | اورکت زنانه پوشاک | 2720000065806 | ۱۰٪ |
| ۳۷ | اورکت مردانه پوشاک | 2720000065790 | ۱۰٪ |
| ۳۸ | اورکت مردانه پوشاک | 2710000065791 | ۱۰٪ |
| ۳۹ | اورکت نوزاد پوشاک | 2710000066224 | ۱۰٪ |
| ۴۰ | اورکت نوزاد پوشاک | 2720000066223 | ۱۰٪ |
| ۴۱ | اهرم قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000171539 | ۱۰٪ |
| ۴۲ | اهرم قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000171538 | ۱۰٪ |
| ۴۳ | اهنربا قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000171545 | ۱۰٪ |
| ۴۴ | اهنربا قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000171546 | ۱۰٪ |
| ۴۵ | بادامک قطعات صنایع دوزندگی بافندگی و فرشبافی | 2720000274895 | ۱۰٪ |
| ۴۶ | بادامک قطعات صنایع دوزندگی بافندگی و فرشبافی | 2710000274896 | ۱۰٪ |
| ۴۷ | بادگیر بچه گانه پوشاک | 2710000065890 | ۱۰٪ |
| ۴۸ | بادگیر بچه گانه پوشاک | 2720000065899 | ۱۰٪ |
| ۴۹ | بادگیر زنانه پوشاک | 2710000065906 | ۱۰٪ |
| ۵۰ | بادگیر زنانه پوشاک | 2720000065905 | ۱۰٪ |
| ۵۱ | بادگیر مردانه پوشاک | 2720000065912 | ۱۰٪ |
| ۵۲ | بادگیر مردانه پوشاک | 2710000065913 | ۱۰٪ |
| ۵۳ | بادگیر نوزاد پوشاک | 2710000065883 | ۱۰٪ |
| ۵۴ | بادگیر نوزاد پوشاک | 2720000065882 | ۱۰٪ |
| ۵۵ | بادی (زیر دکمه دار) بچه گانه پوشاک | 2720000066209 | ۱۰٪ |
| ۵۶ | بادی (زیر دکمه دار) بچه گانه پوشاک | 2710000066200 | ۱۰٪ |
| ۵۷ | بادی (زیر دکمه دار) نوزاد پوشاک | 2710000066217 | ۱۰٪ |
| ۵۸ | بادی (زیر دکمه دار) نوزاد پوشاک | 2720000066216 | ۱۰٪ |
| ۵۹ | بادی زنانه پوشاک | 2720000286591 | ۱۰٪ |
| ۶۰ | بادی زنانه پوشاک | 2710000286592 | ۱۰٪ |
| ۶۱ | بارانی بچه گانه پوشاک | 2720000065479 | ۱۰٪ |
| ۶۲ | بارانی بچه گانه پوشاک | 2710000065470 | ۱۰٪ |
| ۶۳ | بارانی زنانه پوشاک | 2710000065418 | ۱۰٪ |
| ۶۴ | بارانی زنانه پوشاک | 2720000065417 | ۱۰٪ |
| ۶۵ | بارانی مردانه پوشاک | 2720000065462 | ۱۰٪ |
| ۶۶ | بارانی مردانه پوشاک | 2710000065463 | ۱۰٪ |
| ۶۷ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: نخود | 2710000228110 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۸ | بذر تکثیر گیاهان، نام گیاه: نخود | 2720000228119 | ۰٪ (معاف) |
| ۶۹ | بذر نخود | 2720000043958 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۰ | بذر نخود | 2710000043959 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۱ | برگ خشک شده، نوع مریم نخودی | 2720000169405 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۲ | برگ خشک شده، نوع مریم نخودی | 2710000169406 | ۰٪ (معاف) |
| ۷۳ | بلبرینگ قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172376 | ۱۰٪ |
| ۷۴ | بلبرینگ قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000172375 | ۱۰٪ |
| ۷۵ | بلوز بچه گانه پوشاک | 2710000065838 | ۱۰٪ |
| ۷۶ | بلوز بچه گانه پوشاک | 2720000065837 | ۱۰٪ |
| ۷۷ | بلوز زنانه پوشاک | 2710000065784 | ۱۰٪ |
| ۷۸ | بلوز زنانه پوشاک | 2720000065783 | ۱۰٪ |
| ۷۹ | بلوز مردانه پوشاک | 2710000065661 | ۱۰٪ |
| ۸۰ | بلوز مردانه پوشاک | 2720000065660 | ۱۰٪ |
| ۸۱ | بلوز نوزاد پوشاک | 2710000065845 | ۱۰٪ |
| ۸۲ | بلوز نوزاد پوشاک | 2720000065844 | ۱۰٪ |
| ۸۳ | بلوز و دامن بچه گانه پوشاک | 2710000067290 | ۱۰٪ |
| ۸۴ | بلوز و دامن بچه گانه پوشاک | 2720000067299 | ۱۰٪ |
| ۸۵ | بلوز و دامن زنانه پوشاک | 2720000067282 | ۱۰٪ |
| ۸۶ | بلوز و دامن زنانه پوشاک | 2710000067283 | ۱۰٪ |
| ۸۷ | بلوز و دامن نوزاد پوشاک | 2720000067305 | ۱۰٪ |
| ۸۸ | بلوز و دامن نوزاد پوشاک | 2710000067306 | ۱۰٪ |
| ۸۹ | بلوز و شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067146 | ۱۰٪ |
| ۹۰ | بلوز و شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067145 | ۱۰٪ |
| ۹۱ | بلوز و شلوار زنانه پوشاک | 2720000067138 | ۱۰٪ |
| ۹۲ | بلوز و شلوار زنانه پوشاک | 2710000067139 | ۱۰٪ |
| ۹۳ | بلوز و شلوار مردانه پوشاک | 2710000067122 | ۱۰٪ |
| ۹۴ | بلوز و شلوار مردانه پوشاک | 2720000067121 | ۱۰٪ |
| ۹۵ | بلوز و شلوار نوزاد پوشاک | 2710000067153 | ۱۰٪ |
| ۹۶ | بلوز و شلوار نوزاد پوشاک | 2720000067152 | ۱۰٪ |
| ۹۷ | بلوز و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2720000067657 | ۱۰٪ |
| ۹۸ | بلوز و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2710000067658 | ۱۰٪ |
| ۹۹ | بلوز و شلوارک زنانه پوشاک | 2720000067640 | ۱۰٪ |
| ۱۰۰ | بلوز و شلوارک زنانه پوشاک | 2710000067641 | ۱۰٪ |
| ۱۰۱ | بلوز و شلوارک مردانه پوشاک | 2710000067634 | ۱۰٪ |
| ۱۰۲ | بلوز و شلوارک مردانه پوشاک | 2720000067633 | ۱۰٪ |
| ۱۰۳ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2720000067787 | ۱۰٪ |
| ۱۰۴ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2710000067788 | ۱۰٪ |
| ۱۰۵ | بند شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067930 | ۱۰٪ |
| ۱۰۶ | بند شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067931 | ۱۰٪ |
| ۱۰۷ | بند شلوار زنانه پوشاک | 2720000067923 | ۱۰٪ |
| ۱۰۸ | بند شلوار زنانه پوشاک | 2710000067924 | ۱۰٪ |
| ۱۰۹ | بند شلوار مردانه پوشاک | 2710000067917 | ۱۰٪ |
| ۱۱۰ | بند شلوار مردانه پوشاک | 2720000067916 | ۱۰٪ |
| ۱۱۱ | پاپوش بافت پوشاک | 2720000066353 | ۱۰٪ |
| ۱۱۲ | پاپوش بافت پوشاک | 2710000066354 | ۱۰٪ |
| ۱۱۳ | پاپوش بچه گانه پوشاک | 2710000066507 | ۱۰٪ |
| ۱۱۴ | پاپوش بچه گانه پوشاک | 2720000066506 | ۱۰٪ |
| ۱۱۵ | پاپوش زنانه پوشاک | 2720000066490 | ۱۰٪ |
| ۱۱۶ | پاپوش زنانه پوشاک | 2710000066491 | ۱۰٪ |
| ۱۱۷ | پاپوش منسوجات و پوشاک حیوانات خانگی | 2710000131090 | ۱۰٪ |
| ۱۱۸ | پاپوش منسوجات و پوشاک حیوانات خانگی | 2720000131099 | ۱۰٪ |
| ۱۱۹ | پاپوش نوزاد پوشاک | 2720000066513 | ۱۰٪ |
| ۱۲۰ | پاپوش نوزاد پوشاک | 2710000066514 | ۱۰٪ |
| ۱۲۱ | پاپیون بچه گانه پوشاک | 2710000067894 | ۱۰٪ |
| ۱۲۲ | پاپیون بچه گانه پوشاک | 2720000067893 | ۱۰٪ |
| ۱۲۳ | پاپیون زنانه پوشاک | 2720000067886 | ۱۰٪ |
| ۱۲۴ | پاپیون زنانه پوشاک | 2710000067887 | ۱۰٪ |
| ۱۲۵ | پاپیون مردانه پوشاک | 2710000067900 | ۱۰٪ |
| ۱۲۶ | پاپیون مردانه پوشاک | 2720000067909 | ۱۰٪ |
| ۱۲۷ | پاپیون نوزاد پوشاک | 2720000067879 | ۱۰٪ |
| ۱۲۸ | پاپیون نوزاد پوشاک | 2710000067870 | ۱۰٪ |
| ۱۲۹ | پارچه استتار متعلقات و ملحقات جنگ افزار ها | 2720000162536 | ۱۰٪ |
| ۱۳۰ | پارچه استتار متعلقات و ملحقات جنگ افزار ها | 2710000162537 | ۱۰٪ |
| ۱۳۱ | پارچه بافت تاری و پودی | 2710000065272 | ۱۰٪ |
| ۱۳۲ | پارچه بافت تاری و پودی | 2720000065271 | ۱۰٪ |
| ۱۳۳ | پارچه بافت حلقوی | 2710000065289 | ۱۰٪ |
| ۱۳۴ | پارچه بافت حلقوی | 2720000065288 | ۱۰٪ |
| ۱۳۵ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) | 2720000160709 | ۱۰٪ |
| ۱۳۶ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) | 2710000160700 | ۱۰٪ |
| ۱۳۷ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع اس ام اس | 2720000160747 | ۱۰٪ |
| ۱۳۸ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع اس ام اس | 2710000160748 | ۱۰٪ |
| ۱۳۹ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع اسپان باند | 2720000160723 | ۱۰٪ |
| ۱۴۰ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع اسپان باند | 2710000160724 | ۱۰٪ |
| ۱۴۱ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع بایکو | 2710000160731 | ۱۰٪ |
| ۱۴۲ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع بایکو | 2720000160730 | ۱۰٪ |
| ۱۴۳ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع ملت بلون | 2720000160716 | ۱۰٪ |
| ۱۴۴ | پارچه بی بافت (منسوج نبافته) نوع ملت بلون | 2710000160717 | ۱۰٪ |
| ۱۴۵ | پارچه جراحی پزشکی | 2710000091233 | ۱۰٪ |
| ۱۴۶ | پارچه جراحی پزشکی | 2720000091232 | ۱۰٪ |
| ۱۴۷ | پارچه چادر رسمی حجاب | 2710000162155 | ۱۰٪ |
| ۱۴۸ | پارچه چادر رسمی حجاب | 2720000162154 | ۱۰٪ |
| ۱۴۹ | پارچه ژئوتکستایل | 2710000173441 | ۱۰٪ |
| ۱۵۰ | پارچه ژئوتکستایل | 2720000173440 | ۱۰٪ |
| ۱۵۱ | پارچه صنایع دستی | 2710000255062 | ۱۰٪ |
| ۱۵۲ | پارچه فلوک | 2720000173419 | ۱۰٪ |
| ۱۵۳ | پارچه فلوک | 2710000173410 | ۱۰٪ |
| ۱۵۴ | پارچه فیلتر مواد مصرفی جداسازی مواد به روش فیلترینگ | 2720000162352 | ۱۰٪ |
| ۱۵۵ | پارچه فیلتر مواد مصرفی جداسازی مواد به روش فیلترینگ | 2710000162353 | ۱۰٪ |
| ۱۵۶ | پارچه کار شده | 2710000173403 | ۱۰٪ |
| ۱۵۷ | پارچه کار شده | 2720000173402 | ۱۰٪ |
| ۱۵۸ | پارچه کامپوزیت تقویت شده با الیاف | 2720000053087 | ۱۰٪ |
| ۱۵۹ | پارچه کامپوزیت تقویت شده با الیاف | 2710000053088 | ۱۰٪ |
| ۱۶۰ | پارچه مواد خام خاص صنعت لاستیک | 2720000136551 | ۱۰٪ |
| ۱۶۱ | پارچه مواد خام خاص صنعت لاستیک | 2710000136552 | ۱۰٪ |
| ۱۶۲ | پارچه نیوپرن | 2710000173427 | ۱۰٪ |
| ۱۶۳ | پارچه نیوپرن | 2720000173426 | ۱۰٪ |
| ۱۶۴ | پاگون مواد مصرفی پوشاک | 2710000191469 | ۱۰٪ |
| ۱۶۵ | پاگون مواد مصرفی پوشاک | 2720000191468 | ۱۰٪ |
| ۱۶۶ | پالتو بچه گانه پوشاک | 2710000065494 | ۱۰٪ |
| ۱۶۷ | پالتو بچه گانه پوشاک | 2720000065493 | ۱۰٪ |
| ۱۶۸ | پالتو پوشاک | 2720000015405 | ۱۰٪ |
| ۱۶۹ | پالتو پوشاک | 2710000015406 | ۱۰٪ |
| ۱۷۰ | پالتو زنانه پوشاک | 2720000065400 | ۱۰٪ |
| ۱۷۱ | پالتو زنانه پوشاک | 2710000065401 | ۱۰٪ |
| ۱۷۲ | پالتو مردانه پوشاک | 2720000065486 | ۱۰٪ |
| ۱۷۳ | پالتو مردانه پوشاک | 2710000065487 | ۱۰٪ |
| ۱۷۴ | پانچو زنانه پوشاک | 2710000065388 | ۱۰٪ |
| ۱۷۵ | پانچو زنانه پوشاک | 2720000065387 | ۱۰٪ |
| ۱۷۶ | پانچو مردانه پوشاک | 2710000286516 | ۱۰٪ |
| ۱۷۷ | پانچو مردانه پوشاک | 2720000286515 | ۱۰٪ |
| ۱۷۸ | پایه قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000172313 | ۱۰٪ |
| ۱۷۹ | پایه قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172314 | ۱۰٪ |
| ۱۸۰ | پایه قلاب ضمایم پوشاک | 2710000191629 | ۱۰٪ |
| ۱۸۱ | پایه قلاب ضمایم پوشاک | 2720000191628 | ۱۰٪ |
| ۱۸۲ | پد فرش متعلقات مبلمان | 2720000193899 | ۱۰٪ |
| ۱۸۳ | پد فرش متعلقات مبلمان | 2710000193890 | ۱۰٪ |
| ۱۸۴ | پدال قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000172412 | ۱۰٪ |
| ۱۸۵ | پدال قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172413 | ۱۰٪ |
| ۱۸۶ | پرچ یکپارچه قطعه جنرال | 2720000004447 | ۱۰٪ |
| ۱۸۷ | پرچ یکپارچه قطعه جنرال | 2710000004448 | ۱۰٪ |
| ۱۸۸ | پرده یکپارچه الکتریکی لوازم خانگی | 2720000273454 | ۱۰٪ |
| ۱۸۹ | پرده یکپارچه الکتریکی لوازم خانگی | 2710000273455 | ۱۰٪ |
| ۱۹۰ | پرک مواد مصرفی صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000249411 | ۱۰٪ |
| ۱۹۱ | پرک مواد مصرفی صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000249412 | ۱۰٪ |
| ۱۹۲ | پریدوت (زبرجد) تراش نخورده غیر زینتی | 2710000052579 | ۱۰٪ |
| ۱۹۳ | پریدوت (زبرجد) تراش نخورده غیر زینتی | 2720000052578 | ۱۰٪ |
| ۱۹۴ | پلمب اویز (پلمپ نخی) ملزومات خدمات محیطی | 2710000254065 | ۱۰٪ |
| ۱۹۵ | پلمب اویز (پلمپ نخی) ملزومات خدمات محیطی | 2720000254064 | ۱۰٪ |
| ۱۹۶ | پلیور بافت بچه گانه پوشاک | 2720000066254 | ۱۰٪ |
| ۱۹۷ | پلیور بافت بچه گانه پوشاک | 2710000066255 | ۱۰٪ |
| ۱۹۸ | پلیور بافت زنانه پوشاک | 2720000066247 | ۱۰٪ |
| ۱۹۹ | پلیور بافت زنانه پوشاک | 2710000066248 | ۱۰٪ |
| ۲۰۰ | پلیور بافت مردانه پوشاک | 2720000066230 | ۱۰٪ |
| ۲۰۱ | پلیور بافت مردانه پوشاک | 2710000066231 | ۱۰٪ |
| ۲۰۲ | پلیور بچه گانه پوشاک | 2720000065554 | ۱۰٪ |
| ۲۰۳ | پلیور بچه گانه پوشاک | 2710000065555 | ۱۰٪ |
| ۲۰۴ | پلیور زنانه پوشاک | 2720000065578 | ۱۰٪ |
| ۲۰۵ | پلیور زنانه پوشاک | 2710000065579 | ۱۰٪ |
| ۲۰۶ | پلیور مردانه پوشاک | 2720000065561 | ۱۰٪ |
| ۲۰۷ | پلیور مردانه پوشاک | 2710000065562 | ۱۰٪ |
| ۲۰۸ | پلیور نوزاد پوشاک | 2710000065586 | ۱۰٪ |
| ۲۰۹ | پلیور نوزاد پوشاک | 2720000065585 | ۱۰٪ |
| ۲۱۰ | پمپ تزریق داخل نخاعی ملزومات تخصصی مغز و اعصاب | 2720000215294 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۱۱ | پنیر نخل | 2720000187270 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۱۲ | پنیر نخل | 2710000187271 | ۰٪ (معاف) |
| ۲۱۳ | پوتین بچه گانه پوشاک | 2710000068587 | ۱۰٪ |
| ۲۱۴ | پوتین بچه گانه پوشاک | 2720000068586 | ۱۰٪ |
| ۲۱۵ | پوتین زنانه پوشاک | 2710000068570 | ۱۰٪ |
| ۲۱۶ | پوتین زنانه پوشاک | 2720000068579 | ۱۰٪ |
| ۲۱۷ | پوتین مردانه پوشاک | 2720000068562 | ۱۰٪ |
| ۲۱۸ | پوتین مردانه پوشاک | 2710000068563 | ۱۰٪ |
| ۲۱۹ | پودر صابون ملزومات شستشوی پارچه و لباس | 2710000230045 | ۱۰٪ |
| ۲۲۰ | پودر صابون ملزومات شستشوی پارچه و لباس | 2720000230044 | ۱۰٪ |
| ۲۲۱ | پودر مواد مصرفی صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000247791 | ۱۰٪ |
| ۲۲۲ | پودر مواد مصرفی صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2720000247790 | ۱۰٪ |
| ۲۲۳ | پین قطعات صنعت نساجی و رنگرزی و چاپ روی پارچه | 2710000172420 | ۱۰٪ |
