
لیست کامل شناسه کالا و خدمات پارچه، منسوجات، نخ، پوشاک، لباس کار و موکت در سامانه مودیان همراه با کدهای عمومی ۱۳ رقمی و بررسی نرخ مالیات ارزش افزوده.
صنعت بزرگ نساجی و پوشاک ایران، از کارخانجات ریسندگی و بافندگی و بنکداران پارچه در بازار بزرگ تهران گرفته تا تولیدیهای پوشاک، تامینکنندگان لباس کار و فرم پرسنلی شرکتها، منسوجات بیمارستانی و هتلی (ملحفه، حوله، پتو) و فروشندگان فرش ماشینی و موکت، یکی از پرتراکنشترین اصناف کشور در سامانه مودیان هستند.
در صنعت نساجی، ابهامات مالیاتی فراوانی پیرامون تفاوت نرخ ارزش افزوده «الیاف و پشم خام»، «نخ و پارچه»، «فرش دستباف» و «پوشاک و لباس کار و موکت» وجود دارد. در این مرجع جامع از وبلاگ «یک حسابدار»، گلچین کامل شناسههای عمومی ۱۳ رقمی پارچه، نخ، منسوجات، پوشاک و موکت را مستقیماً از وبسرویس سامانه مودیان استخراج و به همراه نکات طلایی مالیاتی این صنف گردآوری کردهایم.
جان کلام برای صنف پارچه، نساجی و پوشاک: انواع پارچه، منسوجات تکمیلشده، پوشاک، لباس کار، کیف و کفش، موکت و فرش ماشینی مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده هستند؛ اما «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» و برخی الیاف خام فرآورینشده طبق ماده ۹ معاف از ارزش افزوده (۰٪) میباشند.
کارخانجات نساجی، ریسندگی، بافندگی، تولیدکنندگان موکت و فرش ماشینی و واردکنندگان رسمی ملزم به دریافت و استفاده از «شناسه اختصاصی» در سامانه جامع تجارت هستند. اما بنکداران پارچه، عمدهفروشان پوشاک، تولیدیهای لباس کار و فروشگاهها مجاز به استفاده از «شناسههای عمومی ۱۳ رقمی» جدول زیر در سامانه مودیان میباشند.
به استناد جزء (۱۶) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی در حوزه نساجی و فرش منحصراً به «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» اختصاص داشته و عرضه سایر منسوجات، پارچه، پوشاک، کیف و کفش و موکت مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده است.
مرز قانونی معافیت فرش دستباف (۰٪) و مشمولیت پارچه، پوشاک و فرش ماشینی (۱۰٪): طبق جزء (۱۶) بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن» از پرداخت ارزش افزوده معاف است. اما کلیه پارچهها (تار و پودی، گردباف، نبافته/اسپانباند)، انواع پوشاک، لباس فرم و لباس کار ایمنی، حوله، پتو، موکت و فرش ماشینی مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده هستند.
تفاوت «فروش لباس کار و فرم آماده» با «اجرت دوخت کارمزدی»: بسیاری از کارگاههای خیاطی و تولیدیهای پوشاک به دو روش با شرکتها کار میکنند: اگر پارچه از خود تولیدی باشد و لباس آماده تحویل دهد، باید کل مبلغ را با «شناسه کالای پوشاک / لباس کار» فاکتور کند (تا مشمول بیمه پیمانکاری ماده ۳۸ نشود). اما اگر کارفرما پارچه را تحویل دهد و تولیدی صرفاً دستمزد برش و دوخت بگیرد، باید از «شناسه خدمت دوخت پوشاک» استفاده کند.
واحد سنجش پارچه در سامانه مودیان (متر، مترمربع، کیلوگرم یا طاقه؟): در صنف نساجی، پارچههای گردباف (تریکو) معمولاً بر حسب «کیلوگرم» و پارچههای نساجی تار و پودی و موکت بر حسب «متر» یا «مترمربع» فروخته میشوند. هنگام انتخاب کد ۱۳ رقمی در جدول زیر، به هماهنگی واحد خرید و فروش خود دقت فرمایید.
تامین منسوجات بیمارستانی (گان، شان و البسه یکبارمصرف استریل): در فروش منسوجات به بیمارستانها، پارچههای معمولی و ملحفهها مشمول ۱۰٪ هستند، اما برخی البسه و شانهای جراحی که در فهرست ملزومات مصرفی درمانی وزارت بهداشت قرار دارند، دارای کد اختصاصی یا عمومی با ضوابط ماده ۹ میباشند.
هشدار مهم برای تامینکنندگان لباس کار و فرم پرسنلی شرکتها: هنگام عقد قرارداد تامین لباس فرم یا کفش ایمنی با کارخانجات و بانکها، عنوان قرارداد و ردیف صورتحساب سامانه مودیان را «فروش لباس کار / پوشاک» با شناسه کالا (پیششماره ۲۹) تنظیم کنید تا کارفرما فاکتور شما را مشمول کسورات بیمه پیمانکاری قرار ندهد!
| موضوع / زیرگروه کالا و خدمت | نوع شناسه و واحد سنجش | وضعیت ارزش افزوده و تکلیف قانونی |
|---|---|---|
| انواع پارچه (پنبهای، پلیاستر، فاستونی، جین، تریکو، اسپانباند و...) | شناسه عمومی کالا - واحد: متر / مترمربع / کیلوگرم | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| انواع پوشاک، لباس فرم اداری، لباس کار، دستکش و کفش ایمنی | شناسه عمومی کالا - واحد: دست / عدد / جفت | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| پتو، حوله، ملحفه، کالای خواب، موکت و فرش ماشینی | شناسه عمومی کالا - واحد: تخته / عدد / مترمربع | مشمول ۱۰٪ ارزش افزوده |
| فرش دستباف و مواد اولیه اصلی فرش دستباف (طبق ماده ۹) | شناسه عمومی کالا - واحد: تخته / کیلوگرم | معاف از ارزش افزوده (۰٪ طبق جزء ۱۶ بند الف ماده ۹) |
برای استفاده از کدهای عمومی زیر در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی، کافی است کد ۱۳ رقمی ردیف مرتبط با فعالیت خود را کپی کرده و در بخش «شناسه کالا/خدمت» نرمافزار حسابداری یا نرمافزار واسط سامانه مودیان یک حسابدار جایگذاری نمایید. در نرمافزار واسط یک حسابدار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و واحد سنجش هر کد به صورت هوشمند کنترل میشود و میتوانید با پلن ۲۲ فاکتور رایگان مودیان بدون محدودیت زمانی، فاکتورهای خود را به کارپوشه ارسال کنید.
راهنمای تشخیص کدهای تکراری (تولید داخل و وارداتی): در سامانه مودیان، برای هر کالا دو شناسه عمومی ۱۳ رقمی با شرح یکسان وجود دارد؛ کدهایی که با پیشوند ۲۷۲ (272) آغاز میشوند مخصوص کالای «تولید داخل» و کدهایی که با پیشوند ۲۷۱ (271) شروع میشوند مخصوص کالای «وارداتی» هستند. همچنین شناسههای خدمات عمومی با پیشوند ۲۳۳ (233) آغاز میشوند.
| ردیف | شرح رسمی کالا / خدمت در سامانه مودیان | کد ۱۳ رقمی (شناسه عمومی) | نوع / منشأ شناسه | نرخ ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارم لباس متعلقات پوشاک | 2720000067817 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲ | ارم لباس متعلقات پوشاک | 2710000067818 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳ | اشارپ بچه گانه پوشاک | 2720000066278 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴ | اشارپ بچه گانه پوشاک | 2710000066279 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵ | اشارپ زنانه پوشاک | 2720000066261 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶ | اشارپ زنانه پوشاک | 2710000066262 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۷ | اورکت بچه گانه پوشاک | 2720000065813 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸ | اورکت بچه گانه پوشاک | 2710000065814 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹ | اورکت زنانه پوشاک | 2720000065806 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰ | اورکت زنانه پوشاک | 2710000065807 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱ | اورکت مردانه پوشاک | 2720000065790 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲ | اورکت مردانه پوشاک | 2710000065791 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳ | اورکت نوزاد پوشاک | 2720000066223 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴ | اورکت نوزاد پوشاک | 2710000066224 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵ | اورکت پوشاک | 2720000015474 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶ | اورکت پوشاک | 2710000015475 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷ | اپل متعلقات پوشاک | 2720000191451 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸ | اپل متعلقات پوشاک | 2710000191452 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹ | بادگیر بچه گانه پوشاک | 2720000065899 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰ | بادگیر بچه گانه پوشاک | 2710000065890 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۱ | بادگیر زنانه پوشاک | 2720000065905 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۲ | بادگیر زنانه پوشاک | 2710000065906 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۳ | بادگیر مردانه پوشاک | 2720000065912 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۴ | بادگیر مردانه پوشاک | 2710000065913 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۵ | بادگیر نوزاد پوشاک | 2720000065882 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۶ | بادگیر نوزاد پوشاک | 2710000065883 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۷ | بادی (زیر دکمه دار) بچه گانه پوشاک | 2720000066209 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۸ | بادی (زیر دکمه دار) بچه گانه پوشاک | 2710000066200 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۹ | بادی (زیر دکمه دار) نوزاد پوشاک | 2720000066216 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۳۰ | بادی (زیر دکمه دار) نوزاد پوشاک | 2710000066217 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳۱ | بادی زنانه پوشاک | 2720000286591 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۳۲ | بادی زنانه پوشاک | 2710000286592 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳۳ | بارانی بچه گانه پوشاک | 2720000065479 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۳۴ | بارانی بچه گانه پوشاک | 2710000065470 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳۵ | بارانی زنانه پوشاک | 2720000065417 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۳۶ | بارانی زنانه پوشاک | 2710000065418 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳۷ | بارانی مردانه پوشاک | 2720000065462 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۳۸ | بارانی مردانه پوشاک | 2710000065463 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۳۹ | بلوز بچه گانه پوشاک | 2720000065837 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴۰ | بلوز بچه گانه پوشاک | 2710000065838 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۴۱ | بلوز زنانه پوشاک | 2720000065783 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴۲ | بلوز زنانه پوشاک | 2710000065784 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۴۳ | بلوز مردانه پوشاک | 2720000065660 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴۴ | بلوز مردانه پوشاک | 2710000065661 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۴۵ | بلوز نوزاد پوشاک | 2720000065844 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴۶ | بلوز نوزاد پوشاک | 2710000065845 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۴۷ | بلوز و دامن بچه گانه پوشاک | 2720000067299 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۴۸ | بلوز و دامن بچه گانه پوشاک | 2710000067290 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۴۹ | بلوز و دامن زنانه پوشاک | 2720000067282 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۵۰ | بلوز و دامن زنانه پوشاک | 2710000067283 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵۱ | بلوز و دامن نوزاد پوشاک | 2720000067305 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۵۲ | بلوز و دامن نوزاد پوشاک | 2710000067306 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵۳ | بلوز و شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067145 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۵۴ | بلوز و شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067146 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵۵ | بلوز و شلوار زنانه پوشاک | 2720000067138 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۵۶ | بلوز و شلوار زنانه پوشاک | 2710000067139 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵۷ | بلوز و شلوار مردانه پوشاک | 2720000067121 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۵۸ | بلوز و شلوار مردانه پوشاک | 2710000067122 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۵۹ | بلوز و شلوار نوزاد پوشاک | 2720000067152 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶۰ | بلوز و شلوار نوزاد پوشاک | 2710000067153 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۶۱ | بلوز و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2720000067657 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶۲ | بلوز و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2710000067658 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۶۳ | بلوز و شلوارک زنانه پوشاک | 2720000067640 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶۴ | بلوز و شلوارک زنانه پوشاک | 2710000067641 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۶۵ | بلوز و شلوارک مردانه پوشاک | 2720000067633 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶۶ | بلوز و شلوارک مردانه پوشاک | 2710000067634 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۶۷ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2720000067787 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۶۸ | بند جوراب ضمایم پوشاک | 2710000067788 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۶۹ | بند شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067930 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۷۰ | بند شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067931 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۷۱ | بند شلوار زنانه پوشاک | 2720000067923 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۷۲ | بند شلوار زنانه پوشاک | 2710000067924 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۷۳ | بند شلوار مردانه پوشاک | 2720000067916 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۷۴ | بند شلوار مردانه پوشاک | 2710000067917 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۷۵ | تابلو فرش دستبافت | 2720000061921 | تولید داخل | معاف (۰٪) |
| ۷۶ | تابلو فرش دستبافت | 2710000061922 | وارداتی | معاف (۰٪) |
| ۷۷ | تابلو فرش ماشینی | 2720000061488 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۷۸ | تابلو فرش ماشینی | 2710000061489 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۷۹ | تاپ بچه گانه پوشاک | 2720000065509 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸۰ | تاپ بچه گانه پوشاک | 2710000065500 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۸۱ | تاپ زنانه پوشاک | 2720000065516 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸۲ | تاپ زنانه پوشاک | 2710000065517 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۸۳ | تاپ مردانه پوشاک | 2720000065547 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸۴ | تاپ مردانه پوشاک | 2710000065548 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۸۵ | تاپ نوزاد پوشاک | 2720000065530 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸۶ | تاپ نوزاد پوشاک | 2710000065531 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۸۷ | تاپ و بلوز بچه گانه پوشاک | 2720000067596 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۸۸ | تاپ و بلوز بچه گانه پوشاک | 2710000067597 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۸۹ | تاپ و بلوز زنانه پوشاک | 2720000067589 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۹۰ | تاپ و بلوز زنانه پوشاک | 2710000067580 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹۱ | تاپ و دامن بچه گانه پوشاک | 2720000067480 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۹۲ | تاپ و دامن بچه گانه پوشاک | 2710000067481 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹۳ | تاپ و دامن زنانه پوشاک | 2720000067466 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۹۴ | تاپ و دامن زنانه پوشاک | 2710000067467 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹۵ | تاپ و شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067213 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۹۶ | تاپ و شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067214 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹۷ | تاپ و شلوار زنانه پوشاک | 2720000067206 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۹۸ | تاپ و شلوار زنانه پوشاک | 2710000067207 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۹۹ | تاپ و شلوار مردانه پوشاک | 2720000067190 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰۰ | تاپ و شلوار مردانه پوشاک | 2710000067191 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۰۱ | تاپ و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2720000067237 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰۲ | تاپ و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2710000067238 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۰۳ | تاپ و شلوارک زنانه پوشاک | 2720000067428 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰۴ | تاپ و شلوارک زنانه پوشاک | 2710000067429 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۰۵ | تاپ و شلوارک مردانه پوشاک | 2720000067220 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰۶ | تاپ و شلوارک مردانه پوشاک | 2710000067221 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۰۷ | تاپ و شلوارک نوزاد پوشاک | 2720000067244 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۰۸ | تاپ و شلوارک نوزاد پوشاک | 2710000067245 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۰۹ | تاپ و شورت بچه گانه پوشاک | 2720000067718 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۱۰ | تاپ و شورت بچه گانه پوشاک | 2710000067719 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱۱ | تاپ و شورت زنانه پوشاک | 2720000067701 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۱۲ | تاپ و شورت زنانه پوشاک | 2710000067702 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱۳ | تاپ و شورت مردانه پوشاک | 2720000067695 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۱۴ | تاپ و شورت مردانه پوشاک | 2710000067696 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱۵ | تاپ و شورت نوزاد پوشاک | 2720000067725 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۱۶ | تاپ و شورت نوزاد پوشاک | 2710000067726 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱۷ | تور صورت پوشاک | 2720000066742 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۱۸ | تور صورت پوشاک | 2710000066743 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۱۹ | تونیک بچه گانه پوشاک | 2720000065936 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲۰ | تونیک بچه گانه پوشاک | 2710000065937 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۲۱ | تونیک زنانه پوشاک | 2720000065820 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲۲ | تونیک زنانه پوشاک | 2710000065821 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۲۳ | تونیک مردانه پوشاک | 2720000065950 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲۴ | تونیک مردانه پوشاک | 2710000065951 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۲۵ | تونیک نوزاد پوشاک | 2720000065943 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲۶ | تونیک نوزاد پوشاک | 2710000065944 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۲۷ | تی شرت بچه گانه پوشاک | 2720000065431 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۲۸ | تی شرت بچه گانه پوشاک | 2710000065432 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۲۹ | تی شرت زنانه پوشاک | 2720000065523 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۳۰ | تی شرت زنانه پوشاک | 2710000065524 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳۱ | تی شرت مردانه پوشاک | 2720000065448 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۳۲ | تی شرت مردانه پوشاک | 2710000065449 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳۳ | تی شرت نوزاد پوشاک | 2720000065424 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۳۴ | تی شرت نوزاد پوشاک | 2710000065425 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳۵ | تی شرت و شلوار بچه گانه پوشاک | 2720000067336 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۳۶ | تی شرت و شلوار بچه گانه پوشاک | 2710000067337 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳۷ | تی شرت و شلوار زنانه پوشاک | 2720000067329 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۳۸ | تی شرت و شلوار زنانه پوشاک | 2710000067320 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۳۹ | تی شرت و شلوار مردانه پوشاک | 2720000067312 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴۰ | تی شرت و شلوار مردانه پوشاک | 2710000067313 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۴۱ | تی شرت و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2720000067398 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴۲ | تی شرت و شلوارک بچه گانه پوشاک | 2710000067399 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۴۳ | تی شرت و شلوارک زنانه پوشاک | 2720000067381 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴۴ | تی شرت و شلوارک زنانه پوشاک | 2710000067382 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۴۵ | تی شرت و شلوارک مردانه پوشاک | 2720000067404 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴۶ | تی شرت و شلوارک مردانه پوشاک | 2710000067405 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۴۷ | جلیقه بچه گانه پوشاک | 2720000066100 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۴۸ | جلیقه بچه گانه پوشاک | 2710000066101 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۴۹ | جلیقه زنانه پوشاک | 2720000066148 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۵۰ | جلیقه زنانه پوشاک | 2710000066149 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵۱ | جلیقه مردانه پوشاک | 2720000066131 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۵۲ | جلیقه مردانه پوشاک | 2710000066132 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵۳ | جوراب بافت پوشاک | 2720000175734 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۵۴ | جوراب بافت پوشاک | 2710000175735 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵۵ | جوراب بچه گانه پوشاک | 2720000066582 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۵۶ | جوراب بچه گانه پوشاک | 2710000066583 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵۷ | جوراب زنانه پوشاک | 2720000066568 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۵۸ | جوراب زنانه پوشاک | 2710000066569 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۵۹ | جوراب شلواری بچه گانه پوشاک | 2720000066612 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶۰ | جوراب شلواری بچه گانه پوشاک | 2710000066613 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۶۱ | جوراب شلواری زنانه پوشاک | 2720000066629 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶۲ | جوراب شلواری زنانه پوشاک | 2710000066620 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۶۳ | جوراب شلواری نوزاد پوشاک | 2720000066605 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶۴ | جوراب شلواری نوزاد پوشاک | 2710000066606 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۶۵ | جوراب طبی | 2720000085866 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶۶ | جوراب طبی | 2710000085867 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۶۷ | جوراب مردانه پوشاک | 2720000066575 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۶۸ | جوراب مردانه پوشاک | 2710000066576 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۶۹ | جوراب نوزاد پوشاک | 2720000066452 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۷۰ | جوراب نوزاد پوشاک | 2710000066453 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷۱ | جوراب ورزشی بچه گانه عمومی | 2720000072491 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۷۲ | جوراب ورزشی بچه گانه عمومی | 2710000072492 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷۳ | جوراب ورزشی زنانه عمومی | 2720000072835 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۷۴ | جوراب ورزشی زنانه عمومی | 2710000072836 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷۵ | جوراب ورزشی مردانه عمومی | 2720000072828 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۷۶ | جوراب ورزشی مردانه عمومی | 2710000072829 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷۷ | حاشیه پرده لوازم خانگی | 2720000061679 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۷۸ | حاشیه پرده لوازم خانگی | 2710000061670 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۷۹ | حوله صنایع دستی | 2710000255390 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۸۰ | حوله منسوجات | 2720000015436 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸۱ | حوله منسوجات | 2710000015437 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۸۲ | دامن بچه گانه پوشاک | 2720000066438 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸۳ | دامن بچه گانه پوشاک | 2710000066439 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۸۴ | دامن زنانه پوشاک | 2720000066421 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸۵ | دامن زنانه پوشاک | 2710000066422 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۸۶ | دامن شلواری بچه گانه پوشاک | 2720000066643 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸۷ | دامن شلواری بچه گانه پوشاک | 2710000066644 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۸۸ | دامن شلواری زنانه پوشاک | 2720000066636 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۸۹ | دامن شلواری زنانه پوشاک | 2710000066637 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹۰ | دامن نوزاد پوشاک | 2720000066445 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۹۱ | دامن نوزاد پوشاک | 2710000066446 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹۲ | دستمال گردن پوشاک | 2720000066766 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۹۳ | دستمال گردن پوشاک | 2710000066767 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹۴ | دستپوش بافت پوشاک | 2720000066827 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۹۵ | دستپوش بافت پوشاک | 2710000066828 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹۶ | دستکش بافت پوشاک | 2720000066810 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۹۷ | دستکش بافت پوشاک | 2710000066811 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۱۹۸ | دستکش بچه گانه پوشاک | 2720000066872 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۱۹۹ | دستکش بچه گانه پوشاک | 2710000066873 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۰۰ | دستکش زنانه پوشاک | 2720000066865 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰۱ | دستکش زنانه پوشاک | 2710000066866 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۰۲ | دستکش مردانه پوشاک | 2720000066858 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰۳ | دستکش مردانه پوشاک | 2710000066859 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۰۴ | دستکش نوزاد پوشاک | 2720000066926 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰۵ | دستکش نوزاد پوشاک | 2710000066927 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۰۶ | دمپایی بچه گانه پوشاک | 2720000068487 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰۷ | دمپایی بچه گانه پوشاک | 2710000068488 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۰۸ | دمپایی زنانه پوشاک | 2720000068470 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۰۹ | دمپایی زنانه پوشاک | 2710000068471 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۱۰ | دمپایی مردانه پوشاک | 2720000068463 | تولید داخل | ۱۰٪ |
| ۲۱۱ | دمپایی مردانه پوشاک | 2710000068464 | وارداتی | ۱۰٪ |
| ۲۱۲ | دکمه سردست ضمایم پوشاک | 2720000007172 | تولید داخل | ۱۰٪ |
